Ваше мнение
Как Вы относитесь к рекламе в Интернете? | |
нейтрально | 18 |
вызывает раздражение, как и любые другие виды рекламы | 15 |
как к полезной информации | 6 |
лучше, чем к другим видам рекламы | 2 |
Всего проголосовало: 41 |
Как Вы относитесь к рекламе в Интернете? | |
нейтрально | 18 |
вызывает раздражение, как и любые другие виды рекламы | 15 |
как к полезной информации | 6 |
лучше, чем к другим видам рекламы | 2 |
Всего проголосовало: 41 |