Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
55353
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
13520
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
7892
Расписание маршрута №5 Вещевой рынок – ст. Сергиев Посад – Скобяной
24 января 2012
16586
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
вещевой рынок | 08:00 | 08:00 | 09:00 | 09:00 | 10:27 | 11:27 | 12:30 | |||
црб | 06:00 | 07:00 | 07:00 | 08:01 | 08:01 | 09:01 | 09:01 | 10:28 | 11:28 | 12:31 |
Молокозавод | 06:01 | 07:03 | 07:01 | 08:04 | 08:02 | 09:02 | 09:02 | 10:29 | 11:29 | 12:32 |
мкрн Углич | 06:03 | 07:06 | 07:03 | 08:07 | 08:04 | 09:05 | 09:04 | 10:31 | 11:31 | 12:34 |
Кузнецова б-р | 06:05 | 07:09 | 07:05 | 08:10 | 08:06 | 09:08 | 09:06 | 10:33 | 11:33 | 12:36 |
Дворец культуры | 06:08 | 07:12 | 07:08 | 08:13 | 08:09 | 09:11 | 09:09 | 10:36 | 11:36 | 12:39 |
Белый пруд | 06:10 | 07:14 | 07:10 | 08:15 | 08:11 | 09:12 | 09:11 | 10:38 | 11:38 | 12:41 |
ст. Сергиев Посад | 06:15 | 07:19 | 07:15 | 08:20 | 08:16 | 09:16 | 09:16 | 10:43 | 11:43 | 12:46 |
Бойная ул | 06:18 | 07:21 | 07:18 | 08:22 | 08:19 | 09:18 | 09:19 | 10:46 | 11:46 | 12:49 |
Клуб | 06:20 | 07:23 | 07:20 | 08:24 | 08:21 | 09:23 | 09:21 | 10:48 | 11:48 | 12:51 |
Железнодорожная ул | 06:21 | 07:24 | 07:21 | 08:25 | 08:22 | 09:26 | 09:22 | 10:49 | 11:49 | 12:52 |
Скобяной | 06:30 | 07:30 | 07:30 | 08:30 | 08:30 | 09:30 | 09:30 | 10:55 | 11:55 | 13:00 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | |
вещевой рынок | 13:30 | 14:30 | 16:43 | ||
црб | 13:31 | 14:31 | 16:44 | 17:43 | 18:42 |
Молокозавод | 13:32 | 14:32 | 16:45 | 17:44 | 18:43 |
мкрн Углич | 13:34 | 14:34 | 16:47 | 17:46 | 18:45 |
Кузнецова б-р | 13:36 | 14:36 | 16:49 | 17:48 | 18:47 |
Дворец культуры | 13:39 | 14:39 | 16:52 | 17:51 | 18:50 |
Белый пруд | 13:41 | 14:41 | 16:54 | 17:53 | 18:52 |
ст. Сергиев Посад | 13:46 | 14:46 | 16:59 | 17:58 | 18:57 |
Бойная ул | 13:49 | 14:49 | 17:02 | 18:01 | 19:00 |
Клуб | 13:51 | 14:51 | 17:04 | 18:03 | 19:02 |
Железнодорожная ул | 13:52 | 14:52 | 17:05 | 18:04 | 19:03 |
Скобяной | 14:00 | 15:00 | 17:13 | 18:12 | 19:12 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпсв | пвсчпсв | ______в | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Скобяной | 06:32 | 07:32 | 07:32 | 08:32 | 08:32 | 09:32 | 09:32 | 10:55 | 11:55 | 13:02 |
Железнодорожная ул | 06:37 | 07:37 | 07:34 | 08:34 | 08:37 | 09:34 | 09:37 | 11:00 | 12:00 | 13:07 |
Клуб | 06:38 | 07:38 | 07:37 | 08:37 | 08:38 | 09:37 | 09:38 | 11:01 | 12:01 | 13:08 |
Бойная ул | 06:40 | 07:40 | 07:40 | 08:40 | 08:40 | 09:40 | 09:40 | 11:03 | 12:03 | 13:10 |
ст. Сергиев Посад | 06:43 | 07:43 | 07:41 | 08:41 | 08:43 | 09:41 | 09:41 | 11:06 | 12:06 | 13:13 |
Белый пруд | 06:48 | 07:48 | 07:46 | 08:46 | 08:48 | 09:46 | 09:46 | 11:11 | 12:11 | 13:18 |
Дворец культуры | 06:50 | 07:50 | 07:48 | 08:48 | 08:50 | 09:48 | 09:48 | 11:13 | 12:13 | 13:20 |
Кузнецова б-р | 06:53 | 07:53 | 07:51 | 08:51 | 08:53 | 09:51 | 09:51 | 11:16 | 12:16 | 13:23 |
мкрн Углич | 06:55 | 07:55 | 07:53 | 08:53 | 08:55 | 09:52 | 09:52 | 11:18 | 12:17 | 13:24 |
Молокозавод | 06:57 | 07:56 | 07:55 | 08:55 | 08:57 | 09:53 | 09:53 | 11:20 | 12:18 | 13:25 |
црб | 06:58 | 07:57 | 07:56 | 08:56 | 08:58 | 09:54 | 09:54 | 11:21 | 12:19 | 13:26 |
вещевой рынок | 07:58 | 07:57 | 08:57 | 08:59 | 09:55 | 09:55 | 11:24 | 12:20 | 13:27 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | пвсчпс_ | ______в | ______в | пвсчпс_ | ______в | пвсчпс_ | ______в | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Скобяной | 13:02 | 14:02 | 14:02 | 15:02 | 15:02 | 17:15 | 17:15 | 18:14 | 18:14 | 19:14 |
Железнодорожная ул | 13:04 | 14:07 | 14:04 | 15:04 | 15:07 | 17:20 | 17:17 | 18:19 | 18:16 | 19:19 |
Клуб | 13:07 | 14:08 | 14:07 | 15:07 | 15:08 | 17:21 | 17:20 | 18:20 | 18:19 | 19:20 |
Бойная ул | 13:10 | 14:10 | 14:10 | 15:10 | 15:10 | 17:23 | 17:23 | 18:22 | 18:22 | 19:22 |
ст. Сергиев Посад | 13:11 | 14:13 | 14:11 | 15:11 | 15:13 | 17:26 | 17:24 | 18:25 | 18:23 | 19:25 |
Белый пруд | 13:16 | 14:18 | 14:16 | 15:16 | 15:18 | 17:31 | 17:29 | 18:30 | 18:28 | 19:30 |
Дворец культуры | 13:18 | 14:20 | 14:18 | 15:18 | 15:20 | 17:33 | 17:31 | 18:32 | 18:31 | 19:32 |
Кузнецова б-р | 13:21 | 14:23 | 14:21 | 15:21 | 15:23 | 17:36 | 17:34 | 18:35 | 18:34 | 19:35 |
мкрн Углич | 13:23 | 14:24 | 14:23 | 15:23 | 15:24 | 17:38 | 17:36 | 18:37 | 18:36 | 19:37 |
Молокозавод | 13:25 | 14:25 | 14:25 | 15:25 | 15:25 | 17:39 | 17:38 | 18:39 | 18:38 | 19:39 |
црб | 13:26 | 14:26 | 14:26 | 15:26 | 15:26 | 17:40 | 17:40 | 18:40 | 18:40 | 19:40 |
вещевой рынок | 13:27 | 14:27 | 14:27 | 15:27 | 15:27 |
Остановочные пункты | Время отправления |
пвсчпс_ | |
соц | |
Скобяной | 19:14 |
Железнодорожная ул | 19:16 |
Клуб | 19:19 |
Бойная ул | 19:22 |
ст. Сергиев Посад | 19:23 |
Белый пруд | 19:28 |
Дворец культуры | 19:31 |
Кузнецова б-р | 19:34 |
мкрн Углич | 19:36 |
Молокозавод | 19:38 |
црб | 19:40 |
вещевой рынок |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?