Главные новости
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
Администрация Сергиево-Поскдского городского округа опубликовала утверждённый график временного прекращения подачи горячего водоснабжения на период планово-предупредительного ремонта котельных при подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов на территории Сергиево-Посадского городского округа.
График временного прекращения горячего водоснабжения на период планово-предупредительного ремонта котельных, при подготовке к осенне-зимнему периоду 2024/2025 годов на территории Сергиево-Посадского городского округа
№п/п | Наименование котельной | Июнь 2024г. | Июль 2024г. | Август 2024г. | ||||||||
ООО «Газпром теплоэнерго МО» | ||||||||||||
1 | Котельная Рабочий поселок | 09.07-22.07 | ||||||||||
2 | Котельная Клементьевская | 04.07-17.07 | ||||||||||
3 | Котельная Квартал «В» | 19.06-02.07 | ||||||||||
4 | Котельная Дом быта | 04.06-17.06 | ||||||||||
5 | Котельная ПМК | 18.06-01.07 | ||||||||||
6 | Котельная l-ая горбольница | 04.07-17.07 | ||||||||||
7 | Котельная Школа-интернат | 18.07.-31.07 | ||||||||||
8 | Котельная Лесхоз | 16.07-29.07 | ||||||||||
9 | Котельная Мишутино | 11.07-24.07 | ||||||||||
10 | Котельная ППЗ «Конкурсный» | 01.08-14.08 | ||||||||||
11 | Крышная котельная Новоугличское шоссе д.58 | 04.06-17.06 | ||||||||||
12 | Крышная котельная Новоугличское шоссе д.60 | 04.06-17.07 | ||||||||||
13 | Котельная «Птицеградская» | 03.07-16.07 | ||||||||||
14 | Котельная «Скобяной поселок» | 19.06-02.07 | ||||||||||
15 | Котельная «Лакокраска» | 13.06-26.06 | ||||||||||
16 | Котельная «Скоропусковский поселок» | 04.06-17.06 | ||||||||||
17 | Котельная «Автоколонна» | 25.07-07.08 | ||||||||||
18 | Модульная котельная ЖБИ | 08.08-21.08 | ||||||||||
19 | Котельная р.п. Богородское | 06.06-19.06 | ||||||||||
20 | Котельная пос. Совхоз | 03.07-16.07 | ||||||||||
21 | Котельная Углич | 04.06-17.06 | ||||||||||
22 | Котельная пос. Ферма | 18.06-01.07 | ||||||||||
23 | Котельная Мостовик | 04.06-17.06 | ||||||||||
24 | Котельная Васильевское | 13.06-26.06 | ||||||||||
25 | Котельная Константиново ПМК | 06.06-19.06 | ||||||||||
26 | Котельная Кузьмино | 25.06-08.07 | ||||||||||
27 | Котельная Марьино | 04.07-17.07 | ||||||||||
28 | Котельная Шабурново | 05.07-18.07 | ||||||||||
29 | Котельная Каменки (Башенка) | 25.06-08.07 | ||||||||||
30 | Котельная мкр. Новый | 04.06-17.06 | ||||||||||
31 | Котельная Лоза | 13.06-26.06 | ||||||||||
32 | Котельная Зубцово | 01.08-14.08 | ||||||||||
33 | Котельная Здравница | 11.07-24.07 | ||||||||||
34 | Котельная Березняки | 13.06-26.06 | ||||||||||
35 | Котельная Бужаниново | 06.06-19.06 | ||||||||||
36 | Котельная Сватково | 20.06-03.07 | ||||||||||
37 | Котельная Реммаш | 11.07-24.07 | ||||||||||
38 | Котельная Абрамово | 06.08-19.08 | ||||||||||
39 | Котельная №1 (ул. Калинина) | 05.07-18.07 | ||||||||||
40 | Котельная №2 (ул. Ломоносова) | 05.07-18.07 | ||||||||||
41 | Котельная №3 (д. Жучки, школа-интернат) | 18.06-01.07 | ||||||||||
42 | Котельная №4 (ул.2-ая Рабочая) | 05.07-18.07 | ||||||||||
43 | Котельная №6 (э/к «Южный») | 05.07-18.07 | ||||||||||
44 | Котельная №7 (Жучки-1) | 04.06-17.06 | ||||||||||
45 | Котельная №11 (пос. Теплоизолит) | 25.06-08.07 | ||||||||||
46 | Котельная №9 (ОРГРЭС) | 16.05-29.05 | ||||||||||
47 | Котельная №12 (э/к «Горбуновская фабрика») | 13.06-26.06 | ||||||||||
48 | Котельная №3 (г.Краснозаводск) | 04.06-17.06 | ||||||||||
49 | Котельная д.Семенково | 18.07-31.07 | ||||||||||
ООО «УК «Лакокраска» | ||||||||||||
50 | Котельная ВНИИ «Игрушки» (Московское ш., д. 40-б) | 01.07-14.07 | ||||||||||
51 | Котельная СМЗ «Загорский» (Новоугличское ш., д. 71-б) | 15.07-28.07 | ||||||||||
АО «СТЭК» | ||||||||||||
52 | Котельная АО «СТЭК» | 01.07 - 14.07 | ||||||||||
ООО «К-ЖБИ» | ||||||||||||
53 | Котельная ООО «К-ЖБИ» | 17.06-30.06 | ||||||||||
АО «ФНПЦ НИИ прикладной химии» | ||||||||||||
54 | Котельная АО «ФНПЦ НИИ прикладной химии» | 24.06-07.07 | ||||||||||
ФГБУ «ЦЖКУ» | ||||||||||||
55 | Котельная №121 в/г №12/7 (Шарапово) | 10.06-23.06 | ||||||||||
56 | Котельная №141 в/г №6 (Вакцина) | 01.07-14.07 | ||||||||||
ФКП «НИЦ РКП» | ||||||||||||
57 | Котельная ФКП «НИЦ РКП» | 01.07 - 14.07 | ||||||||||
АО «ЦНИИСМ» | ||||||||||||
58 | Котельная АО «ЦНИИСМ» | 06.06 - 19.06 | ||||||||||
ООО «Энергостандарт» | ||||||||||||
59 | Блочно-модульная котельная (БМК-3,0) | 10.06-23.06 | ||||||||||
МУП «РКС» | ||||||||||||
60 | Котельная Вознесенская 103 а | 17.06-30.06 | ||||||||||
60 | Котельная Самотовино | 01.07-14.07 | ||||||||||
ООО «Опыт» | ||||||||||||
61 | Котельная Селково | 01.07-14.07 | ||||||||||
62 | Котельная Федорцово | 03.06-16.06 | ||||||||||
63 | Котельная Торгашино | 17.06-30.06 | ||||||||||
64 | Котельная Трёхселище | 15.07-28.07 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?