Расписание маршрута №6 Афанасовский пос. – ул. Павлова

24 января 2012 14776

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчпсв пвсчпсв _____св пвсчп__ _____св _____св
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Скобяной 06:48   07:52 07:57 08:51 09:46 10:44 12:05 12:15 13:15
Афанасовский 06:53   07:58 08:03 08:57 09:52 10:50 12:08 12:21 13:21
Афанасово 06:55   08:00 08:05 08:59 09:54 10:52 12:12 12:23 13:23
пов. на Афанасово 06:57   08:02 08:07 09:01 09:56 10:54 12:15 12:25 13:25
ЖБИ 07:00   08:04 08:09 09:03 09:58 10:56 12:18 12:27 13:27
Путепровод 07:03   08:06 08:11 09:05 10:00 10:58 12:21 12:29 13:29
Воробьевская ул 07:06   08:08 08:13 09:07 10:02 11:00 12:24 12:31 13:31
Кооперативная ул 07:08   08:10 08:15 09:09 10:04 11:02 12:27 12:33 13:33
ст. Сергиев Посад               12:30    
Парк культуры 07:10 07:23 08:13 08:18 09:12 10:07 11:05 12:33 12:36 13:36
ПТУ №22 07:12 07:25 08:15 08:20 09:14 10:09 11:07 12:36 12:38 13:38
Сорокина ул 07:14 07:27 08:17 08:22 09:16 10:11 11:09 12:38 12:40 13:40
Горбольница 1 07:16 07:29 08:19 08:24 09:18 10:13 11:11 12:40 12:42 13:42
Павлова ул 07:19 07:32 08:22 08:27 09:21 10:16 11:14 12:42 12:45 13:45

 

Остановочные пункты Время отправления
_____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св _____св пвсчп__
соц соц соц соц соц соц соц соц
Скобяной 14:10   16:50 16:50 17:50 17:50 18:50 19:00
Афанасовский 14:16       17:56      
Афанасово 14:18       17:58      
пов. на Афанасово 14:20       18:00      
ЖБИ 14:22   16:54 16:54 18:02 17:54 18:54 19:04
Путепровод 14:24   16:54 16:56 18:04 17:56 18:56 19:06
Воробьевская ул 14:26   16:58 16:58 18:06 17:58 18:58 19:08
Кооперативная ул     17:00 17:00 18:08 18:00 19:00 19:10
ст. Сергиев Посад 15:52 15:52         19:05 19:15
Парк культуры 15:55 15:56 17:03 17:03 18:11 18:03   19:17
ПТУ №22 15:57 15:58 17:05 17:05 18:13 18:05   19:19
Сорокина ул 15:59 16:00 17:08 17:07 18:15 18:07   19:21
Горбольница 1 16:00 16:03 17:10 17:09 18:17 18:10   19:23
Павлова ул 16:05 16:06 17:12 17:12 18:20 18:12   19:25

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Обратные рейсы

 

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Павлова ул 07:20 07:33 08:23 08:28 09:22 09:22 10:20 10:20   11:50
Горбольница 1 07:21 07:34 08:24 08:29 09:23 09:23 10:21 10:21   11:51
Сорокина ул 07:23 07:36 08:26 08:31 09:25 09:25 10:23 10:23   11:53
ПТУ №22 07:25 07:38 08:28 08:33 09:27 09:27 10:25 10:25   11:55
Парк культуры 07:27 07:40 08:30 08:35 09:29 09:29 10:27 10:27   11:57
ст. Сергиев Посад             10:30   11:45  
Кооперативная ул 07:30 07:43 08:33 08:38 09:32 09:32   10:30 11:48 12:00
Воробьевская ул 07:32 07:45 08:35 08:40 09:34 09:34   10:32 11:51 12:02
Путепровод 07:35 07:47 08:38 08:42 09:36 09:38   10:34 11:54 12:04
ЖБИ 07:38 07:49 08:41 08:44 09:38 09:42   10:36 11:57 12:06
пов. на Афанасово 07:41                  
Афанасово 07:44                  
Афанасовский 07:47                  
Скобяной 07:50 07:55 08:48 08:50 09:44 09:45   10:42 12:02 12:12

 

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ _____св _____св _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св _____св пвсчп__
соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Павлова ул 12:42 12:50 13:46 16:14 16:14 17:20 17:20 18:20 18:28
Горбольница 1 12:44 12:51 13:47 16:16 16:15 17:21 17:22 18:22 18:29
Сорокина ул 12:46 12:53 13:49 16:17 16:17 17:23 17:23 18:23 18:31
ПТУ №22 12:48 12:55 13:51 16:19 16:19 17:25 17:25 18:25 18:33
Парк культуры 12:50 12:57 13:53 16:21 16:21 17:27 17:27 18:27 18:35
ст. Сергиев Посад 12:52                
Кооперативная ул   13:00 13:56 16:26 16:24 17:30 17:30 18:32 18:38
Воробьевская ул   13:02 13:58 16:28 16:26 17:32 17:34 18:34 18:40
Путепровод   13:04 14:00 16:30 16:28 17:34 17:36 18:36 18:42
ЖБИ   13:06 14:02 16:32 16:30 17:36 17:38 18:38 18:44
пов. на Афанасово       16:34 16:32 17:38 17:40 18:40 18:46
Афанасово       16:36 16:34 17:40 17:42 18:42 18:48
Афанасовский       16:38 16:36 17:42 17:44 18:44 18:50
Скобяной   13:12 14:08 16:42 16:42 17:48 17:48 18:48 18:56