Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
55352
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
13520
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
7892
Расписание маршрута №20 Сергиев Посад – Загорские дали
24 января 2012
18887
УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Сергиев Посад | 05:40 | 07:17 | 10:18 | 11:55 | 13:36 | 15:13 | 17:14 |
Белый пруд | 05:45 | 07:22 | 10:23 | 12:00 | 13:41 | 15:18 | 17:19 |
Дворец культуры | 05:47 | 07:24 | 10:25 | 12:02 | 13:43 | 15:20 | 17:21 |
Кузнецова б-р | 05:50 | 07:27 | 10:28 | 12:05 | 13:46 | 15:23 | 17:24 |
Молокозавод | 05:53 | 07:30 | 10:31 | 12:08 | 13:49 | 15:26 | 17:27 |
црб | 05:55 | 07:32 | 10:33 | 12:10 | 13:51 | 15:28 | 17:29 |
вещевой рынок | 05:58 | 07:35 | 10:36 | 12:13 | 13:54 | 15:31 | 17:32 |
Деулинский переезд | 06:00 | 07:37 | 10:38 | 12:15 | 13:56 | 15:33 | 17:34 |
Деулино 1 | 06:01 | 07:38 | 10:39 | 12:16 | 13:57 | 15:34 | 17:35 |
Деулино 2 | 06:02 | 07:39 | 10:40 | 12:17 | 13:58 | 15:35 | 17:36 |
Маньково | 06:05 | 07:42 | 10:43 | 12:20 | 14:01 | 15:38 | 17:39 |
Маньковский поворот | 06:07 | 07:44 | 10:45 | 12:22 | 14:03 | 15:40 | 17:41 |
Васильково | 06:10 | 07:47 | 10:48 | 12:25 | 14:06 | 15:43 | 17:44 |
Ивашково | 06:13 | 07:50 | 10:51 | 12:28 | 14:09 | 15:46 | 17:47 |
Фролово | 06:16 | 07:53 | 10:54 | 12:31 | 14:12 | 15:49 | 17:50 |
Напольское | 06:19 | 07:56 | 10:57 | 12:34 | 14:15 | 15:52 | 17:53 |
Загорские Дали | 06:23 | 08:00 | 11:01 | 12:38 | 14:19 | 15:56 | 17:57 |
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпс_ | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Загорские Дали | 06:28 | 08:05 | 11:06 | 12:43 | 14:24 | 16:01 | 18:02 |
Напольское | 06:32 | 08:09 | 11:10 | 12:47 | 14:28 | 16:05 | 18:06 |
Фролово | 06:35 | 08:12 | 11:13 | 12:50 | 14:31 | 16:08 | 18:09 |
Ивашково | 06:38 | 08:15 | 11:16 | 12:53 | 14:34 | 16:11 | 18:12 |
Васильково | 06:41 | 08:18 | 11:19 | 12:56 | 14:37 | 16:14 | 18:15 |
Маньковский поворот | 06:44 | 08:21 | 11:22 | 12:59 | 14:40 | 16:17 | 18:18 |
Маньково | 06:46 | 08:23 | 11:24 | 13:01 | 14:42 | 16:19 | 18:20 |
Деулино 2 | 06:49 | 08:26 | 11:27 | 13:04 | 14:45 | 16:22 | 18:23 |
Деулино 1 | 06:50 | 08:27 | 11:28 | 13:05 | 14:46 | 16:23 | 18:24 |
Деулинский переезд | 06:51 | 08:28 | 11:29 | 13:06 | 14:47 | 16:24 | 18:25 |
вещевой рынок | 06:53 | 08:30 | 11:31 | 13:08 | 14:49 | 16:26 | 18:27 |
црб | 06:56 | 08:33 | 11:34 | 13:11 | 14:52 | 16:29 | 18:30 |
Молокозавод | 06:58 | 08:35 | 11:36 | 13:13 | 14:54 | 16:31 | 18:32 |
Кузнецова б-р | 07:01 | 08:38 | 11:39 | 13:16 | 14:57 | 16:34 | 18:35 |
Дворец культуры | 07:04 | 08:41 | 11:42 | 13:19 | 15:00 | 16:37 | 18:38 |
Белый пруд | 07:06 | 08:43 | 11:44 | 13:21 | 15:02 | 16:39 | 18:40 |
ст. Сергиев Посад | 07:11 | 08:48 | 11:49 | 13:26 | 15:07 | 16:44 | 18:45 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?