Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
55351
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
13520
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
7892
Расписание маршрута №21 Сергиев Посад – Марьино – Садовниково
24 января 2012
37032
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Сергиев Посад | 04:55 | 07:02 | 09:05 | 10:40 | 13:30 | 16:15 | 17:35 | 20:15 |
Белый пруд | 05:00 | 07:05 | 09:07 | 10:45 | 13:35 | 16:20 | 17:40 | 20:20 |
Дворец культуры | 05:02 | 07:07 | 09:09 | 10:47 | 13:37 | 16:22 | 17:42 | 20:22 |
Кузнецова б-р | 05:05 | 07:10 | 09:11 | 10:49 | 13:40 | 16:25 | 17:45 | 20:25 |
Молокозавод | 05:08 | 07:13 | 09:13 | 10:51 | 13:43 | 16:28 | 17:48 | 20:28 |
црб | 05:10 | 07:15 | 09:15 | 10:54 | 13:45 | 16:30 | 17:50 | 20:30 |
вещевой рынок | 05:11 | 07:16 | 09:16 | 10:56 | 13:46 | 16:31 | 17:51 | 20:31 |
Деулинский переезд | 05:12 | 07:17 | 09:17 | 10:57 | 13:47 | 16:32 | 17:52 | 20:32 |
Деулино 1 | 05:13 | 07:18 | 09:18 | 10:58 | 13:48 | 16:33 | 17:53 | 20:33 |
Деулино 2 | 05:15 | 07:20 | 09:20 | 11:00 | 13:50 | 16:35 | 17:55 | 20:35 |
Маньково | 05:20 | 07:25 | 09:25 | 11:05 | 13:55 | 16:40 | 18:00 | 20:40 |
Маньковский поворот | 05:21 | 07:26 | 09:26 | 11:06 | 13:56 | 16:41 | 18:01 | 20:41 |
Васильково | 05:23 | 07:28 | 09:28 | 11:08 | 13:58 | 16:43 | 18:03 | 20:43 |
Ивашково | 05:25 | 07:30 | 09:30 | 11:10 | 14:00 | 16:45 | 18:05 | 20:45 |
Фролово | 05:27 | 07:32 | 09:32 | 11:12 | 14:02 | 16:47 | 18:07 | 20:47 |
Загорские Дали | 09:36 | 20:52 | ||||||
Напольское | 05:30 | 07:35 | 09:39 | 11:15 | 14:05 | 16:50 | 18:10 | 20:55 |
Хомяково | 05:35 | 07:40 | 09:44 | 11:20 | 14:10 | 16:55 | 18:15 | 20:58 |
пов на Ереминский | 05:45 | 07:50 | 09:54 | 11:30 | 14:20 | 17:05 | 18:25 | 21:08 |
Каменки | 05:48 | 07:53 | 09:57 | 11:33 | 14:23 | 17:08 | 18:28 | 21:11 |
Пальчино | 05:54 | 07:59 | 10:03 | 11:39 | 14:29 | 17:14 | 18:34 | 21:17 |
Старово | 05:56 | 08:01 | 10:05 | 11:41 | 14:31 | 17:16 | 18:36 | 21:19 |
Никитино | 06:00 | 08:05 | 10:09 | 11:45 | 14:35 | 17:20 | 18:40 | 21:24 |
Кикино | 06:05 | 08:10 | 10:10 | 11:50 | 14:40 | 17:25 | 18:45 | 21:27 |
Антолоново | 06:06 | 08:12 | 10:12 | 11:52 | 14:41 | 17:27 | 18:47 | 21:28 |
Чижово | 06:07 | 08:13 | 10:13 | 11:53 | 14:43 | 17:28 | 18:48 | 21:29 |
Марьино | 06:10 | 08:15 | 10:15 | 11:55 | 14:45 | 17:30 | 18:50 | 21:35 |
Садовниково | 08:25 | 12:05 | 17:40 | |||||
Богородское | 17:43 | |||||||
Шабурново | 17:45 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Шабурново | 17:50 | |||||||
Богородское | 17:52 | |||||||
Садовниково | 08:30 | 12:05 | 17:55 | |||||
Марьино | 06:15 | 08:45 | 10:20 | 12:20 | 14:50 | 18:00 | 18:55 | 21:35 |
Чижово | 06:16 | 08:47 | 10:22 | 12:22 | 14:52 | 18:02 | 18:57 | 21:42 |
Антолоново | 06:17 | 08:48 | 10:23 | 12:23 | 14:53 | 18:03 | 18:58 | 21:43 |
Кикино | 06:20 | 08:50 | 10:25 | 12:24 | 14:55 | 18:05 | 19:00 | 21:44 |
Никитино | 06:25 | 08:55 | 10:30 | 12:27 | 15:00 | 18:10 | 19:05 | 21:48 |
Старово | 06:29 | 08:59 | 10:35 | 12:28 | 15:04 | 18:14 | 19:10 | 21:50 |
Пальчино | 06:31 | 09:01 | 10:41 | 12:30 | 15:06 | 18:16 | 19:16 | 21:54 |
Каменки | 06:42 | 09:07 | 10:47 | 12:35 | 15:12 | 18:22 | 19:22 | 21:56 |
пов на Ереминский | 06:45 | 09:10 | 10:50 | 12:37 | 15:15 | 18:26 | 19:25 | 22:00 |
Хомяково | 06:55 | 09:15 | 11:00 | 12:40 | 15:25 | 18:36 | 19:35 | 22:02 |
Напольское | 07:00 | 09:17 | 11:05 | 12:42 | 15:30 | 18:39 | 19:40 | 22:06 |
Загорские Дали | 09:25 | 22:10 | ||||||
Фролово | 07:03 | 09:27 | 11:08 | 12:43 | 15:33 | 18:42 | 19:43 | 22:14 |
Ивашково | 07:05 | 09:29 | 11:10 | 12:45 | 15:35 | 18:44 | 19:45 | 22:17 |
Васильково | 07:07 | 09:31 | 11:12 | 12:47 | 15:37 | 18:46 | 19:47 | 22:20 |
Маньковский поворот | 07:09 | 09:33 | 11:14 | 12:49 | 15:39 | 18:48 | 19:49 | 22:22 |
Маньково | 07:10 | 09:34 | 11:15 | 12:51 | 15:40 | 18:49 | 19:50 | 22:23 |
Деулино 2 | 07:15 | 09:39 | 11:20 | 12:55 | 15:45 | 18:54 | 19:55 | 22:28 |
Деулино 1 | 07:17 | 09:41 | 11:22 | 12:56 | 15:47 | 18:56 | 19:57 | 22:30 |
Деулинский переезд | 07:17 | 09:42 | 11:23 | 12:57 | 15:48 | 18:57 | 19:58 | 22:31 |
вещевой рынок | 07:19 | 09:43 | 11:24 | 12:58 | 15:49 | 18:58 | 19:59 | 22:32 |
црб | 07:20 | 09:45 | 11:25 | 13:00 | 15:50 | 19:00 | 20:00 | 22:33 |
Молокозавод | 07:22 | 09:47 | 11:27 | 13:02 | 15:52 | 19:02 | 20:02 | 22:35 |
Кузнецова б-р | 07:25 | 09:50 | 11:30 | 13:05 | 15:55 | 19:05 | 20:05 | 22:38 |
Дворец культуры | 07:28 | 09:53 | 11:33 | 13:08 | 15:58 | 19:08 | 20:08 | 22:41 |
Белый пруд | ||||||||
ст. Сергиев Посад | 07:35 | 09:59 | 11:40 | 13:15 | 16:06 | 19:15 | 20:15 | 22:45 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?