Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
55353
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
13520
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
7892
Расписание маршрута №24 Сергиев Посад – Плотихино
24 января 2012
23875
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
ст. Сергиев Посад | 04:20 | 08:40 | 13:25 | 18:00 |
Дворец культуры | 04:27 | 08:47 | 13:32 | 18:07 |
Кузнецова б-р | 04:30 | 08:50 | 13:35 | 18:10 |
Молокозавод | 04:33 | 08:53 | 13:38 | 18:13 |
црб | 04:35 | 08:55 | 13:40 | 18:15 |
вещевой рынок | 04:37 | 08:57 | 13:42 | 18:17 |
Деулинский переезд | 04:38 | 08:58 | 13:43 | 18:18 |
Деулино 1 | 04:39 | 08:59 | 13:44 | 18:19 |
Деулино 2 | 04:41 | 09:01 | 13:46 | 18:21 |
Маньково | 04:46 | 09:06 | 13:51 | 18:26 |
Мишутино | 04:48 | 09:08 | 13:53 | 18:28 |
Мишутино 2 | 04:50 | 09:10 | 13:55 | 18:30 |
Крапивино | 04:51 | 09:11 | 13:56 | 18:31 |
Красная Сторожка | 04:53 | 09:13 | 13:58 | 18:33 |
Иудино | 04:58 | 09:18 | 14:03 | 18:38 |
пов на Константиновс | 05:03 | 09:23 | 14:08 | 18:43 |
Ченцы | 05:07 | 09:27 | 14:12 | 18:47 |
пов на Новую Шурму | 05:12 | 09:32 | 14:17 | 18:52 |
Запольское | 05:16 | 09:36 | 14:21 | 18:56 |
Селково | 05:20 | 09:43 | 14:28 | 19:03 |
Петрушино | 05:22 | 09:45 | 14:30 | 19:05 |
пов на Торгашино | 05:25 | 09:49 | 14:34 | 19:09 |
Торгашино | 05:28 | 09:54 | 14:39 | 19:14 |
Власово | 05:32 | 09:58 | 14:43 | 19:18 |
Новоселки | 05:36 | 10:05 | 14:50 | 19:25 |
Московская сторожка | 05:39 | 10:12 | 14:57 | 19:32 |
Вороново | 05:42 | 10:18 | 15:03 | 19:38 |
Плотихино | 05:45 | 10:30 | 15:15 | 19:50 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
Плотихино | 05:50 | 10:35 | 15:20 | 19:55 |
Вороново | 06:00 | 10:45 | 15:30 | 20:05 |
Московская сторожка | 06:06 | 10:51 | 15:36 | 20:11 |
Новоселки | 06:13 | 10:58 | 15:43 | 20:18 |
Власово | 06:20 | 11:05 | 15:50 | 20:25 |
Торгашино | 06:24 | 11:09 | 15:54 | 20:29 |
пов на Торгашино | 06:29 | 11:14 | 15:59 | 20:34 |
Петрушино | 06:33 | 11:18 | 16:03 | 20:38 |
Селково | 06:35 | 11:20 | 16:05 | 20:40 |
Запольское | 06:42 | 11:27 | 16:12 | 20:47 |
пов на Новую Шурму | 06:46 | 11:31 | 16:16 | 20:51 |
Ченцы | 06:51 | 11:36 | 16:21 | 20:56 |
пов на Константиновс | 06:55 | 11:40 | 16:25 | 21:00 |
Иудино | 07:00 | 11:45 | 16:30 | 21:05 |
Красная Сторожка | 07:05 | 11:50 | 16:35 | 21:10 |
Крапивино | 07:07 | 11:52 | 16:37 | 21:12 |
Мишутино 2 | 07:08 | 11:53 | 16:38 | 21:13 |
Мишутино | 07:10 | 11:55 | 16:40 | 21:15 |
Маньково | 07:12 | 11:57 | 16:42 | 21:17 |
Деулино 2 | 07:17 | 12:02 | 16:47 | 21:22 |
Деулино 1 | 07:19 | 12:04 | 16:49 | 21:24 |
Деулинский переезд | 07:20 | 12:05 | 16:50 | 21:25 |
вещевой рынок | 07:21 | 12:06 | 16:51 | 21:26 |
црб | 07:23 | 12:08 | 16:53 | 21:28 |
Молокозавод | 07:25 | 12:10 | 16:55 | 21:30 |
Кузнецова б-р | 07:28 | 12:13 | 16:58 | 21:33 |
Дворец культуры | 07:31 | 12:16 | 17:01 | 21:36 |
ст. Сергиев Посад | 07:40 | 12:25 | 17:10 | 21:45 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?