Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
55348
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
13520
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
7892
Расписание маршрута №33 Сергиев Посад – Рахманово
24 января 2012
26538
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпс_ | ______в | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Сергиев Посад | 05:20 | 06:50 | 09:30 | 11:25 | 14:00 | 15:45 | 18:30 | 18:30 |
Кооперативная ул | 05:22 | 06:52 | 09:32 | 11:27 | 14:02 | 15:47 | 18:32 | 18:32 |
Воробьевская ул | 05:24 | 06:54 | 09:34 | 11:29 | 14:04 | 15:49 | 18:34 | 18:34 |
Путепровод | 05:25 | 06:55 | 09:35 | 11:30 | 14:05 | 15:50 | 18:35 | 18:35 |
Фабричная ул | 05:27 | 06:57 | 09:37 | 11:32 | 14:07 | 15:52 | 18:37 | 18:37 |
Ветснабжение | 05:28 | 06:58 | 09:38 | 11:33 | 14:08 | 15:53 | 18:38 | 18:38 |
з-д Лакокраска | 05:30 | 07:00 | 09:40 | 11:35 | 14:10 | 15:55 | 18:40 | 18:40 |
Лакокраска | 05:31 | 07:01 | 09:41 | 11:36 | 14:11 | 15:56 | 18:41 | 18:41 |
Поселок 67 км | 05:36 | 07:06 | 09:46 | 11:41 | 14:16 | 16:01 | 18:46 | 18:46 |
Рязанцы | 05:39 | 07:10 | 09:50 | 11:45 | 14:20 | 16:05 | 18:50 | 18:50 |
Геологоразведка | 05:40 | 07:12 | 09:52 | 11:47 | 14:22 | 16:07 | 18:52 | 18:52 |
Лешково | 05:42 | 07:16 | 09:56 | 11:51 | 14:26 | 16:11 | 18:56 | 18:56 |
Воздвиженское | 05:44 | 07:26 | 10:06 | 12:01 | 14:36 | 16:21 | 19:06 | 19:06 |
Голыгино | 05:46 | 07:29 | 10:09 | 12:04 | 14:39 | 16:24 | 19:09 | 19:00 |
Рахманово 2 | 05:50 | 07:36 | 10:16 | 12:11 | 14:46 | 16:31 | 19:16 | 19:16 |
Щеглово | 06:00 | 07:46 | 10:26 | 12:21 | 14:56 | 16:41 | 19:26 | 19:26 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||
пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпс_ | ______в | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Щеглово | 06:02 | 07:47 | 10:27 | 12:22 | 14:57 | 16:42 | 19:27 | 19:27 |
Рахманово 2 | ||||||||
Голыгино | 06:10 | 07:55 | 10:35 | 12:30 | 15:05 | 16:50 | 19:35 | 19:35 |
Воздвиженское | 06:12 | 07:58 | 10:38 | 12:33 | 15:08 | 16:53 | 19:38 | 19:38 |
Лешково | 06:15 | 08:00 | 10:40 | 12:35 | 15:10 | 16:55 | 19:40 | 19:40 |
Геологоразведка | 06:18 | 08:04 | 10:44 | 12:39 | 15:14 | 16:59 | 19:44 | 19:44 |
Рязанцы | 06:20 | 08:06 | 10:46 | 12:41 | 15:16 | 17:01 | 19:46 | 19:46 |
Поселок 67 км | 06:25 | 08:10 | 10:50 | 12:45 | 15:20 | 17:05 | 19:50 | 19:50 |
Лакокраска | 06:30 | 08:15 | 10:55 | 12:50 | 15:25 | 17:10 | 19:55 | 19:55 |
з-д Лакокраска | 06:31 | 08:16 | 10:56 | 12:51 | 15:26 | 17:11 | 19:56 | 19:56 |
Ветснабжение | 06:33 | 08:18 | 10:58 | 12:53 | 15:28 | 17:13 | 19:58 | 19:58 |
Фабричная ул | 06:34 | 08:19 | 10:59 | 12:54 | 15:29 | 17:14 | 19:59 | 19:59 |
Путепровод | 06:35 | 08:20 | 11:00 | 12:55 | 15:30 | 17:15 | 20:00 | 20:00 |
Воробьевская ул | 06:37 | 08:22 | 11:02 | 12:57 | 15:32 | 17:17 | 20:02 | 20:00 |
Кооперативная ул | 06:39 | 08:24 | 11:04 | 12:59 | 15:34 | 17:19 | 20:04 | 20:04 |
ст. Сергиев Посад | 06:41 | 08:26 | 11:06 | 13:01 | 15:36 | 17:21 | 20:06 | 20:06 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?