Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
55351
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
13520
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
7892
Расписание маршрута №39 Сергиев Посад – Закубежье
24 января 2012
16981
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
ст. Сергиев Посад | 05:10 | 09:40 | 14:10 | 18:20 |
Белый пруд | 05:15 | 09:45 | 14:15 | 18:25 |
Дворец культуры | 05:17 | 09:47 | 14:17 | 18:27 |
Молокозавод | 05:23 | 09:53 | 14:23 | 18:33 |
црб | 05:24 | 09:54 | 14:24 | 18:34 |
вещевой рынок | 05:26 | 09:56 | 14:26 | 18:36 |
Деулинский переезд | 05:27 | 09:57 | 14:27 | 18:37 |
Деулино 1 | 05:30 | 10:00 | 14:30 | 18:40 |
Деулино 2 | 05:32 | 10:02 | 14:32 | 18:42 |
Маньково | 05:35 | 10:05 | 14:35 | 18:45 |
Маньковский поворот | 05:38 | 10:08 | 14:38 | 18:48 |
Мишутино 1 | 05:40 | 10:10 | 14:40 | 18:50 |
Мишутино 2 | 05:41 | 10:11 | 14:41 | 18:51 |
Крапивино | 05:43 | 10:13 | 14:43 | 18:53 |
Красная Сторожка | 05:45 | 10:15 | 14:45 | 18:55 |
Иудино | 05:50 | 10:20 | 14:50 | 19:00 |
пов на Константиновс | 05:55 | 10:25 | 14:55 | 19:05 |
Новый | 05:58 | 10:28 | 14:58 | 19:08 |
Шеметово | 06:00 | 10:30 | 15:00 | 19:10 |
Сахарово | 06:03 | 10:33 | 15:03 | 19:13 |
Бобошино | 06:06 | 10:36 | 15:06 | 19:16 |
Константиново | 06:09 | 10:39 | 15:09 | 19:19 |
Никульское | 06:17 | 10:50 | 15:20 | 19:30 |
Ясниково | 06:20 | 10:55 | 15:25 | 19:35 |
Иваньково | 06:30 | 11:15 | 15:45 | 19:55 |
Закубежье | 06:35 | 11:20 | 15:50 | 20:00 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
Закубежье | 06:40 | 11:25 | 16:20 | 20:05 |
Иваньково | 06:45 | 11:30 | 16:25 | 20:10 |
Ясниково | 07:00 | 11:45 | 16:40 | 20:25 |
Никульское | 07:03 | 11:48 | 16:43 | 20:28 |
Константиново | 07:11 | 11:56 | 16:51 | 20:36 |
Бобошино | 07:14 | 11:58 | 16:54 | 20:39 |
Сахарово | 07:17 | 12:01 | 16:57 | 20:42 |
Шеметово | 07:20 | 12:04 | 17:00 | 20:45 |
Новый | 07:22 | 12:06 | 17:02 | 20:47 |
пов на Константиновс | 07:25 | 12:09 | 17:05 | 20:50 |
Иудино | 07:30 | 12:14 | 17:10 | 20:55 |
Красная Сторожка | 07:32 | 12:16 | 17:12 | 20:57 |
Крапивино | 07:33 | 12:17 | 17:13 | 21:00 |
Мишутино 2 | 07:35 | 12:19 | 17:15 | 21:02 |
Мишутино 1 | 07:37 | 12:21 | 17:17 | 21:04 |
Маньковский поворот | 07:39 | 12:23 | 17:19 | 21:06 |
Маньково | 07:42 | 12:26 | 17:22 | 21:09 |
Деулино 2 | 07:45 | 12:29 | 17:25 | 21:12 |
Деулино 1 | 07:48 | 12:32 | 17:30 | 21:14 |
Деулинский переезд | 07:53 | 12:34 | 17:33 | 21:18 |
вещевой рынок | 07:54 | 12:37 | 17:34 | 21:20 |
црб | 07:56 | 12:38 | 17:36 | 21:22 |
Молокозавод | 07:58 | 12:40 | 17:39 | 21:24 |
Дворец культуры | 08:03 | 12:48 | 17:43 | 21:28 |
Белый пруд | ||||
ст. Сергиев Посад | 08:10 | 12:55 | 17:50 | 21:35 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?