Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
55348
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
13520
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
7892
Расписание маршрута №40 Сергиев Посад – Садовниково
24 января 2012
15289
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
ст. Сергиев Посад | 06:50 | 10:40 | 14:30 | 18:45 |
Белый пруд | 06:55 | 10:45 | 14:35 | 18:50 |
Дворец культуры | 06:57 | 10:47 | 14:37 | 18:52 |
Кузнецова б-р | 07:00 | 10:50 | 14:40 | 18:55 |
Молокозавод | 07:03 | 10:53 | 14:43 | 18:58 |
црб | 07:04 | 10:54 | 14:44 | 18:59 |
вещевой рынок | 07:06 | 10:56 | 14:46 | 19:01 |
Деулинский переезд | 07:07 | 10:57 | 14:47 | 19:02 |
Деулино 1 | 07:09 | 10:59 | 14:49 | 19:04 |
Деулино 2 | 07:11 | 11:01 | 14:51 | 19:06 |
Маньково | 07:14 | 11:04 | 14:54 | 19:09 |
Маньковский поворот | 07:17 | 11:07 | 14:57 | 19:12 |
Мишутино 1 | 07:19 | 11:09 | 14:59 | 19:14 |
Мишутино 2 | 07:20 | 11:10 | 15:00 | 19:15 |
Крапивино | 07:22 | 11:12 | 15:02 | 19:17 |
Красная Сторожка | 07:24 | 11:14 | 15:04 | 19:19 |
Иудино | 07:29 | 11:19 | 15:09 | 19:24 |
пов на Константиновс | 07:34 | 11:24 | 15:14 | 19:29 |
Новый | 07:39 | 11:29 | 15:19 | 19:34 |
Шеметово | 07:41 | 11:31 | 15:21 | 19:36 |
Сахарово | 07:44 | 11:34 | 15:24 | 19:39 |
Бобошино | 07:49 | 11:39 | 15:29 | 19:44 |
Константиново | 07:54 | 11:44 | 15:34 | 19:49 |
Чернецкое | 07:59 | 11:49 | 15:39 | 19:54 |
Шабурново | 08:04 | 11:54 | 15:45 | 19:59 |
Богородское | 08:09 | 11:59 | 20:04 | |
Садовниково | 08:15 | 12:05 | 20:10 | |
Кучки |
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
Кучки | ||||
Садовниково | 08:25 | 12:15 | 20:20 | |
Богородское | 08:30 | 12:20 | 20:25 | |
Шабурново | 08:35 | 12:25 | 15:50 | 20:30 |
Чернецкое | 08:40 | 12:30 | 15:55 | 20:35 |
Константиново | 08:45 | 12:35 | 16:00 | 20:40 |
Бобошино | 08:50 | 12:40 | 16:05 | 20:45 |
Сахарово | 08:55 | 12:45 | 16:10 | 20:50 |
Шеметово | 08:58 | 12:48 | 16:13 | 20:53 |
Новый | 09:00 | 12:50 | 16:15 | 20:55 |
пов на Константиновс | 09:05 | 12:55 | 16:20 | 21:00 |
Иудино | 09:10 | 13:00 | 16:25 | 21:05 |
Красная Сторожка | 09:15 | 13:05 | 16:30 | 21:10 |
Крапивино | 09:17 | 13:07 | 16:32 | 21:12 |
Мишутино 2 | 09:19 | 13:09 | 16:34 | 21:14 |
Мишутино 1 | 09:20 | 13:10 | 16:35 | 21:15 |
Маньковский поворот | 09:22 | 13:12 | 16:37 | 21:17 |
Маньково | 09:25 | 13:15 | 16:40 | 21:20 |
Деулино 2 | 09:28 | 13:18 | 16:43 | 21:23 |
Деулино 1 | 09:30 | 13:20 | 16:45 | 21:25 |
Деулинский переезд | 09:32 | 13:22 | 16:47 | 21:27 |
вещевой рынок | 09:33 | 13:23 | 16:48 | 21:28 |
црб | 09:35 | 13:25 | 16:50 | 21:30 |
Молокозавод | 09:36 | 13:26 | 16:51 | 21:31 |
Кузнецова б-р | 09:39 | 13:29 | 16:54 | 21:34 |
Дворец культуры | 09:42 | 13:32 | 16:57 | 21:37 |
Белый пруд | ||||
ст. Сергиев Посад | 09:50 | 13:40 | 17:05 | 21:45 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?