Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
55348
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
13520
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
7892
Расписание маршрута №41 Сергиев Посад – Кучки
24 января 2012
17392
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
ст. Сергиев Посад | 05:20 | 09:00 | 12:35 | 17:15 |
Белый пруд | 05:25 | 09:05 | 12:40 | 17:20 |
Дворец культуры | 05:27 | 09:07 | 12:42 | 17:22 |
Кузнецова б-р | 05:30 | 09:10 | 12:45 | 17:25 |
Молокозавод | 05:33 | 09:13 | 12:48 | 17:28 |
црб | 05:35 | 09:15 | 12:50 | 17:30 |
вещевой рынок | 05:36 | 09:16 | 12:51 | 17:31 |
Деулинский переезд | 05:37 | 09:17 | 12:52 | 17:32 |
Деулино 1 | 05:39 | 09:19 | 12:54 | 17:34 |
Деулино 2 | 05:40 | 09:20 | 12:55 | 17:35 |
Маньково | 05:45 | 09:25 | 13:00 | 17:40 |
Маньковский поворот | 05:47 | 09:27 | 13:02 | 17:42 |
Мишутино 1 | 05:50 | 09:30 | 13:05 | 17:45 |
Мишутино 2 | 05:51 | 09:31 | 13:06 | 17:46 |
Крапивино | 05:53 | 09:33 | 13:08 | 17:48 |
Красная Сторожка | 05:56 | 09:36 | 13:11 | 17:51 |
Иудино | 06:01 | 09:41 | 13:16 | 17:56 |
пов на Константиновс | 06:06 | 09:46 | 13:21 | 18:01 |
Новый | 06:11 | 09:51 | 13:26 | 18:06 |
Шеметово | 06:13 | 09:53 | 13:28 | 18:08 |
Сахарово | 06:16 | 09:56 | 13:31 | 18:11 |
Бобошино | 06:21 | 09:58 | 13:36 | 18:16 |
Константиново | 06:29 | 10:00 | 13:44 | 18:24 |
Чернецкое | 06:34 | 10:05 | 13:49 | 18:29 |
Шабурново | 06:42 | 10:10 | 13:57 | 18:37 |
Богородское | 06:47 | 14:02 | 18:42 | |
Торжнево | 06:50 | 14:07 | 18:47 | |
Фалисово | 06:51 | 14:08 | 18:50 | |
Кучки | 06:53 | 14:10 | 19:00 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпс_ | пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
Кучки | 06:55 | 14:15 | 19:05 | |
Фалисово | 06:57 | 14:17 | 19:07 | |
Торжнево | 07:00 | 14:20 | 19:10 | |
Богородское | 07:05 | 14:25 | 19:15 | |
Шабурново | 07:10 | 10:15 | 14:30 | 19:20 |
Чернецкое | 07:18 | 10:16 | 14:38 | 19:28 |
Константиново | 07:23 | 10:25 | 14:43 | 19:33 |
Бобошино | 07:31 | 10:36 | 14:51 | 19:41 |
Сахарово | 07:36 | 10:41 | 14:56 | 19:46 |
Шеметово | 07:39 | 10:44 | 14:59 | 19:49 |
Новый | 07:41 | 10:46 | 15:01 | 19:51 |
пов на Константиновс | 07:46 | 10:51 | 15:06 | 19:56 |
Иудино | 07:51 | 10:54 | 15:11 | 20:01 |
Красная Сторожка | 07:56 | 10:56 | 15:16 | 20:06 |
Крапивино | 07:59 | 10:58 | 15:19 | 20:09 |
Мишутино 2 | 08:01 | 11:01 | 15:21 | 20:11 |
Мишутино 1 | 08:02 | 11:02 | 15:22 | 20:12 |
Маньковский поворот | 08:05 | 11:03 | 15:25 | 20:15 |
Маньково | 08:07 | 11:05 | 15:27 | 20:17 |
Деулино 2 | 08:12 | 11:07 | 15:32 | 20:22 |
Деулино 1 | 08:13 | 11:08 | 15:33 | 20:23 |
Деулинский переезд | 08:15 | 11:10 | 15:35 | 20:25 |
вещевой рынок | 08:16 | 11:12 | 15:36 | 20:26 |
црб | 08:17 | 11:13 | 15:37 | 20:27 |
Молокозавод | 08:19 | 11:14 | 15:39 | 20:29 |
Кузнецова б-р | 08:22 | 11:16 | 15:42 | 20:32 |
Дворец культуры | 08:25 | 11:18 | 15:45 | 20:35 |
Белый пруд | 08:27 | 11:20 | 15:47 | 20:37 |
ст. Сергиев Посад | 08:30 | 11:25 | 15:50 | 20:40 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?