Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
55348
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
13520
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
7892
Расписание маршрута №49 Сергиев Посад – ГАЭС, Прямые рейсы
24 января 2012
14424
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | дог | дог | дог | дог | дог | соц | дог | соц | дог | |
ст. Сергиев Посад | 05:20 | 05:30 | 05:42 | 05:54 | 06:09 | 06:21 | 06:25 | 06:33 | ||
Дворец культуры | 06:34 | |||||||||
Кузнецова б-р | 06:36 | |||||||||
Молокозавод | 06:42 | |||||||||
црб | 06:43 | |||||||||
вещевой рынок | 06:46 | |||||||||
Деулинский переезд | 06:48 | |||||||||
Деулино 1 | 06:49 | |||||||||
Деулино 2 | 06:51 | |||||||||
Маньково | 06:55 | |||||||||
Мишутино 1 | 06:58 | |||||||||
Мишутино 2 | 06:59 | |||||||||
Крапивино | 07:02 | |||||||||
Красная Сторожка | 07:05 | |||||||||
Иудино | 05:05 | 06:20 | 07:11 | |||||||
Пов.на Константиново | ||||||||||
Ченцы | 06:00 | 06:10 | 06:05 | 06:34 | 06:49 | 07:01 | 07:13 | |||
Махра | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Богородское | ||||||||||
Гаэс | 05:20 | 06:35 | 07:24 | |||||||
Выпуково |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Сергиев Посад | 06:35 | 06:45 | 06:55 | 06:57 | 07:09 | 07:10 | 07:19 | 07:20 | 07:29 | 07:35 |
Дворец культуры | ||||||||||
Кузнецова б-р | ||||||||||
Молокозавод | ||||||||||
црб | ||||||||||
вещевой рынок | ||||||||||
Деулинский переезд | ||||||||||
Деулино 1 | ||||||||||
Деулино 2 | ||||||||||
Маньково | ||||||||||
Мишутино 1 | ||||||||||
Мишутино 2 | ||||||||||
Крапивино | ||||||||||
Красная Сторожка | ||||||||||
Иудино | ||||||||||
Пов.на Константиново | ||||||||||
Ченцы | 07:06 | 07:25 | 07:31 | 07:37 | 07:49 | 07:43 | 07:59 | 07:55 | 08:09 | 08:15 |
Махра | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Богородское | ||||||||||
Гаэс | ||||||||||
Выпуково |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Сергиев Посад | 07:40 | 07:41 | 07:47 | 07:51 | 08:00 | 08:01 | 08:05 | 08:06 | 08:08 | 08:16 |
Дворец культуры | 07:47 | |||||||||
Кузнецова б-р | 07:50 | |||||||||
Молокозавод | 07:54 | |||||||||
црб | 07:55 | |||||||||
вещевой рынок | 07:57 | |||||||||
Деулинский переезд | 07:58 | |||||||||
Деулино 1 | 07:59 | |||||||||
Деулино 2 | 08:01 | |||||||||
Маньково | 08:05 | |||||||||
Мишутино 1 | 08:09 | |||||||||
Мишутино 2 | 08:10 | |||||||||
Крапивино | 08:12 | |||||||||
Красная Сторожка | 08:15 | |||||||||
Иудино | 08:20 | |||||||||
Пов.на Константиново | 08:25 | |||||||||
Ченцы | 08:33 | 08:21 | 08:27 | 08:31 | 08:50 | 08:41 | 08:39 | 08:51 | 08:55 | 09:01 |
Махра | 08:35 | |||||||||
Селихово | 08:38 | |||||||||
Поворот | 08:40 | |||||||||
Богородское | 08:43 | |||||||||
Гаэс | 08:45 | |||||||||
Выпуково | 08:55 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Сергиев Посад | 08:28 | 08:40 | 08:50 | 09:00 | 09:02 | 09:05 | 09:05 | 09:06 | 09:12 | 09:15 |
Дворец культуры | ||||||||||
Кузнецова б-р | ||||||||||
Молокозавод | ||||||||||
црб | ||||||||||
вещевой рынок | ||||||||||
Деулинский переезд | ||||||||||
Деулино 1 | ||||||||||
Деулино 2 | ||||||||||
Маньково | ||||||||||
Мишутино 1 | ||||||||||
Мишутино 2 | ||||||||||
Крапивино | ||||||||||
Красная Сторожка | ||||||||||
Иудино | ||||||||||
Пов.на Константиново | ||||||||||
Ченцы | 09:13 | 09:25 | 09:35 | 09:45 | 09:47 | 09:45 | 09:55 | 09:46 | 10:02 | 09:50 |
Махра | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Богородское | ||||||||||
Гаэс | ||||||||||
Выпуково |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Сергиев Посад | 09:17 | 09:19 | 09:30 | 09:32 | 09:36 | 09:45 | 09:46 | 10:00 | 10:10 | 10:20 |
Дворец культуры | ||||||||||
Кузнецова б-р | ||||||||||
Молокозавод | ||||||||||
црб | ||||||||||
вещевой рынок | ||||||||||
Деулинский переезд | ||||||||||
Деулино 1 | ||||||||||
Деулино 2 | ||||||||||
Маньково | ||||||||||
Мишутино 1 | ||||||||||
Мишутино 2 | ||||||||||
Крапивино | ||||||||||
Красная Сторожка | ||||||||||
Иудино | ||||||||||
Пов.на Константиново | ||||||||||
Ченцы | 10:02 | 10:09 | 10:20 | 10:17 | 10:26 | 10:32 | 10:36 | 10:50 | 11:00 | 11:10 |
Махра | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Богородское | ||||||||||
Гаэс | ||||||||||
Выпуково |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | соц | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Сергиев Посад | 10:22 | 10:25 | 10:25 | 10:30 | 10:42 | 10:45 | 10:50 | 10:50 | 10:57 | 11:12 |
Дворец культуры | 10:34 | |||||||||
Кузнецова б-р | 10:36 | |||||||||
Молокозавод | 10:42 | |||||||||
црб | 10:43 | |||||||||
вещевой рынок | 10:46 | |||||||||
Деулинский переезд | 10:48 | |||||||||
Деулино 1 | 10:49 | |||||||||
Деулино 2 | 10:51 | |||||||||
Маньково | 10:55 | |||||||||
Мишутино 1 | 10:58 | |||||||||
Мишутино 2 | 10:59 | |||||||||
Крапивино | 11:02 | |||||||||
Красная Сторожка | 11:05 | |||||||||
Иудино | 11:11 | |||||||||
Пов.на Константиново | 11:20 | |||||||||
Ченцы | 11:12 | 11:07 | 11:28 | 11:17 | 11:32 | 11:35 | 11:30 | 11:40 | 11:47 | 12:02 |
Махра | 11:32 | |||||||||
Селихово | 11:33 | |||||||||
Поворот | 11:35 | |||||||||
Богородское | 11:36 | |||||||||
Гаэс | 11:40 | |||||||||
Выпуково |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | соц | дог | дог | дог | дог | соц | дог | дог | |
ст. Сергиев Посад | 11:27 | 11:40 | 11:45 | 11:57 | 12:07 | 12:12 | 12:27 | 12:30 | 12:35 | 12:39 |
Дворец культуры | 11:47 | 12:37 | ||||||||
Кузнецова б-р | 11:50 | 12:40 | ||||||||
Молокозавод | 11:54 | 12:42 | ||||||||
црб | 11:55 | 12:43 | ||||||||
вещевой рынок | 11:57 | 12:45 | ||||||||
Деулинский переезд | 11:58 | 12:46 | ||||||||
Деулино 1 | 11:59 | 12:47 | ||||||||
Деулино 2 | 12:01 | 12:48 | ||||||||
Маньково | 12:05 | 12:52 | ||||||||
Мишутино 1 | 12:09 | 12:54 | ||||||||
Мишутино 2 | 12:10 | 12:55 | ||||||||
Крапивино | 12:12 | 12:57 | ||||||||
Красная Сторожка | 12:15 | 13:00 | ||||||||
Иудино | 12:25 | 13:05 | ||||||||
Пов.на Константиново | ||||||||||
Ченцы | 12:17 | 12:32 | 12:47 | 12:57 | 13:02 | 13:17 | 13:25 | 13:29 | ||
Махра | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Богородское | ||||||||||
Гаэс | 12:45 | 13:20 | ||||||||
Выпуково |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | соц | дог | дог | дог | дог | |
ст. Сергиев Посад | 12:40 | 12:50 | 12:50 | 13:03 | 13:15 | 13:15 | 13:27 | 13:40 | 13:42 | 13:51 |
Дворец культуры | 13:22 | |||||||||
Кузнецова б-р | 13:25 | |||||||||
Молокозавод | 13:29 | |||||||||
црб | 13:30 | |||||||||
вещевой рынок | 13:32 | |||||||||
Деулинский переезд | 13:33 | |||||||||
Деулино 1 | 13:34 | |||||||||
Деулино 2 | 13:36 | |||||||||
Маньково | 13:40 | |||||||||
Мишутино 1 | 13:44 | |||||||||
Мишутино 2 | 13:45 | |||||||||
Крапивино | 13:47 | |||||||||
Красная Сторожка | 13:50 | |||||||||
Иудино | 13:55 | |||||||||
Пов.на Константиново | ||||||||||
Ченцы | 13:30 | 13:40 | 13:41 | 13:53 | 14:05 | 14:17 | 14:30 | 14:32 | 14:41 | |
Махра | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Богородское | ||||||||||
Гаэс | 14:15 | |||||||||
Выпуково |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | соц | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Сергиев Посад | 14:03 | 14:15 | 14:20 | 14:27 | 14:39 | 14:51 | 15:03 | 15:15 | 15:20 | 15:25 |
Дворец культуры | 14:27 | |||||||||
Кузнецова б-р | 14:30 | |||||||||
Молокозавод | 14:34 | |||||||||
црб | 14:35 | |||||||||
вещевой рынок | 14:37 | |||||||||
Деулинский переезд | 14:38 | |||||||||
Деулино 1 | 14:39 | |||||||||
Деулино 2 | 14:41 | |||||||||
Маньково | 14:45 | |||||||||
Мишутино 1 | 14:49 | |||||||||
Мишутино 2 | 14:50 | |||||||||
Крапивино | 14:52 | |||||||||
Красная Сторожка | 14:55 | |||||||||
Иудино | 15:00 | |||||||||
Пов.на Константиново | 15:05 | |||||||||
Ченцы | 14:53 | 15:05 | 15:15 | 15:17 | 15:29 | 15:41 | 15:53 | 16:05 | 16:10 | 16:15 |
Махра | 15:18 | |||||||||
Селихово | 15:20 | |||||||||
Поворот | 15:21 | |||||||||
Богородское | 15:23 | |||||||||
Гаэс | 15:25 | |||||||||
Выпуково |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
ст. Сергиев Посад | 15:25 | 15:27 | 15:40 | 15:50 | 15:51 | 16:02 | 16:13 | 16:25 | 16:43 | 16:54 |
Дворец культуры | 15:32 | |||||||||
Кузнецова б-р | 15:35 | |||||||||
Молокозавод | 15:37 | |||||||||
црб | 15:38 | |||||||||
вещевой рынок | 15:40 | |||||||||
Деулинский переезд | 15:41 | |||||||||
Деулино 1 | 15:42 | |||||||||
Деулино 2 | 15:43 | |||||||||
Маньково | 15:47 | |||||||||
Мишутино 1 | 15:49 | |||||||||
Мишутино 2 | 15:50 | |||||||||
Крапивино | 15:52 | |||||||||
Красная Сторожка | 15:55 | |||||||||
Иудино | 16:00 | |||||||||
Пов.на Константиново | ||||||||||
Ченцы | 16:17 | 16:30 | 16:40 | 16:41 | 16:52 | 17:03 | 17:14 | 17:33 | 17:44 | |
Махра | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Богородское | ||||||||||
Гаэс | 16:15 | |||||||||
Выпуково |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | дог | дог | соц | дог | дог | дог | дог | соц | дог | |
ст. Сергиев Посад | 16:55 | 17:10 | 17:10 | 17:15 | 17:15 | 17:26 | 17:37 | 17:50 | 17:50 | 18:00 |
Дворец культуры | 17:02 | 17:22 | 17:57 | |||||||
Кузнецова б-р | 17:05 | 17:25 | 18:00 | |||||||
Молокозавод | 17:09 | 17:27 | 18:04 | |||||||
црб | 17:10 | 17:28 | 18:05 | |||||||
вещевой рынок | 17:12 | 17:30 | 18:07 | |||||||
Деулинский переезд | 17:13 | 17:31 | 18:08 | |||||||
Деулино 1 | 17:14 | 17:32 | 18:09 | |||||||
Деулино 2 | 17:16 | 17:33 | 18:11 | |||||||
Маньково | 17:20 | 17:37 | 18:15 | |||||||
Мишутино 1 | 17:24 | 17:39 | 18:19 | |||||||
Мишутино 2 | 17:25 | 17:40 | 18:20 | |||||||
Крапивино | 17:27 | 17:42 | 18:22 | |||||||
Красная Сторожка | 17:30 | 17:45 | 18:25 | |||||||
Иудино | 17:35 | 17:50 | 18:30 | |||||||
Пов.на Константиново | 17:40 | 18:35 | ||||||||
Ченцы | 17:50 | 18:00 | 17:54 | 18:05 | 18:16 | 18:27 | 18:40 | 18:43 | 18:50 | |
Махра | 17:55 | 18:46 | ||||||||
Селихово | 18:00 | 18:49 | ||||||||
Поворот | 18:05 | 18:51 | ||||||||
Богородское | 18:10 | 18:53 | ||||||||
Гаэс | 18:15 | 18:05 | 18:55 | |||||||
Выпуково | 19:10 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | соц | дог | дог | дог | |
ст. Сергиев Посад | 18:11 | 18:12 | 18:25 | 18:30 | 18:51 | 19:00 | 19:05 | 19:12 | 19:18 | 19:19 |
Дворец культуры | 19:12 | |||||||||
Кузнецова б-р | 19:15 | |||||||||
Молокозавод | 19:17 | |||||||||
црб | 19:18 | |||||||||
вещевой рынок | 19:20 | |||||||||
Деулинский переезд | 19:21 | |||||||||
Деулино 1 | 19:22 | |||||||||
Деулино 2 | 19:23 | |||||||||
Маньково | 19:27 | |||||||||
Мишутино 1 | 19:29 | |||||||||
Мишутино 2 | 19:30 | |||||||||
Крапивино | 19:32 | |||||||||
Красная Сторожка | 19:35 | |||||||||
Иудино | 19:40 | |||||||||
Пов.на Константиново | ||||||||||
Ченцы | 19:01 | 19:05 | 19:15 | 19:21 | 19:41 | 19:52 | 22:02 | 20:08 | 20:09 | |
Махра | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Богородское | ||||||||||
Гаэс | 19:55 | |||||||||
Выпуково |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | соц | дог | |
ст. Сергиев Посад | 19:22 | 19:45 | 20:06 | 20:31 | 20:40 | 20:55 | 21:07 | 21:30 | 21:30 |
Дворец культуры | 21:37 | ||||||||
Кузнецова б-р | 21:40 | ||||||||
Молокозавод | 21:42 | ||||||||
црб | 21:43 | ||||||||
вещевой рынок | 21:45 | ||||||||
Деулинский переезд | 21:46 | ||||||||
Деулино 1 | 21:47 | ||||||||
Деулино 2 | 21:48 | ||||||||
Маньково | 21:52 | ||||||||
Мишутино 1 | 21:54 | ||||||||
Мишутино 2 | 21:55 | ||||||||
Крапивино | 21:57 | ||||||||
Красная Сторожка | 22:00 | ||||||||
Иудино | 22:05 | ||||||||
Пов.на Константиново | |||||||||
Ченцы | 20:12 | 20:35 | 20:56 | 21:22 | 21:30 | 21:45 | 21:57 | 22:20 | |
Махра | |||||||||
Селихово | |||||||||
Поворот | |||||||||
Богородское | |||||||||
Гаэс | 22:15 | ||||||||
Выпуково |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?