Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
55858
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
13658
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
7983
Расписание маршрута №57 Сергиев Посад – Мостовик
24 января 2012
27821
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Мостовик | 06:50 | 09:10 | 12:05 | 14:20 | 16:50 | 19:10 |
Новинки | 07:00 | 09:20 | 12:15 | 14:25 | 17:00 | 19:20 |
Ворохобино | 07:07 | 09:27 | 12:22 | 14:28 | 17:07 | 19:27 |
Барканово | 07:13 | 09:33 | 12:28 | 14:33 | 17:13 | 19:33 |
Воронцово | 07:19 | 09:39 | 12:34 | 14:38 | 17:19 | 19:39 |
Бубяково | 07:26 | 09:46 | 12:41 | 14:44 | 17:26 | 19:46 |
Деулино 2 | 07:32 | 09:51 | 12:47 | 14:50 | 17:32 | 19:52 |
Деулино 1 | 07:34 | 09:52 | 12:49 | 14:52 | 17:34 | 19:54 |
Деулинский переезд | 07:36 | 09:53 | 12:51 | 14:53 | 17:36 | 19:56 |
вещевой рынок | 07:38 | 09:52 | 12:52 | 14:54 | 17:38 | 19:58 |
црб | 07:40 | 09:53 | 12:53 | 14:55 | 17:40 | 20:00 |
Молокозавод | 07:41 | 09:54 | 12:54 | 14:56 | 17:41 | 20:01 |
мкрн Углич | 07:43 | 09:55 | 12:55 | 14:58 | 17:43 | 20:03 |
Кузнецова б-р | 07:45 | 09:56 | 12:56 | 15:00 | 17:45 | 20:05 |
Дворец культуры | 07:48 | 09:57 | 12:57 | 15:03 | 17:48 | 20:08 |
Белый пруд | 07:50 | 09:58 | 12:58 | 15:05 | 17:50 | 20:10 |
ст. Сергиев Посад | 07:55 | 10:00 | 13:00 | 15:10 | 17:55 | 20:15 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Сергиев Посад | 08:00 | 10:55 | 13:10 | 15:40 | 18:00 | |
Белый пруд | 08:05 | 11:00 | 13:15 | 15:45 | 18:05 | |
Дворец культуры | 08:07 | 11:02 | 13:17 | 15:47 | 18:07 | |
Кузнецова б-р | 08:10 | 11:05 | 13:20 | 15:50 | 18:10 | |
мкрн Углич | 08:12 | 11:07 | 13:22 | 15:52 | 18:12 | |
Молокозавод | 08:14 | 11:09 | 13:24 | 15:54 | 18:14 | |
црб | 06:10 | 08:15 | 11:10 | 13:25 | 15:55 | 18:15 |
вещевой рынок | 08:17 | 11:12 | 13:27 | 15:57 | 18:17 | |
Деулинский переезд | 08:19 | 11:14 | 13:29 | 15:59 | 18:19 | |
Деулино 1 | 08:21 | 11:16 | 13:31 | 16:01 | 18:21 | |
Деулино 2 | 08:23 | 11:18 | 13:33 | 16:03 | 18:23 | |
Бубяково | 08:29 | 11:24 | 13:39 | 16:09 | 18:29 | |
Воронцово | 08:36 | 11:31 | 13:46 | 16:16 | 18:36 | |
Барканово | 08:42 | 11:37 | 13:52 | 16:22 | 18:42 | |
Ворохобино | 08:48 | 11:43 | 13:58 | 16:28 | 18:48 | |
Новинки | 08:55 | 11:50 | 14:05 | 16:35 | 18:55 | |
Мостовик | 06:45 | 09:05 | 12:00 | 14:15 | 16:45 | 19:05 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?