Главные новости
Расписание автобусов маршрута №388 Сергиев Посад – Москва (м. ВДНХ)
Продажа билетов на автобусы маршрута № 388 за наличный расчет производится через кассу. Оплата билетов посредством транспортной карты “Стрелка” производится у водителя.
Режим работы кассы маршрута № 388 в г. Сергиев Посад:
работает | c 04:55 | до 18:30 |
перерыв | с 09:00 | до 09:45 |
обед | c 14:45 | до 15:30 |
После 18:30 билеты приобретаются у водителя
Стоимость* проезда при оплате транспортной картой “Стрелка” – 160 руб., при оплате наличными – 200 руб. Банковские карты к оплате не принимаются
*) информация на февраль 2017 г.
Льготы по проезду детей: пассажир имеет право перевезти с собой двух детей не старше 12 лет с предоставлением им отдельных мест за плату не более 50% провозной платы при предъявлении документа, подтверждающего возраст каждого ребенка.
***
Первый рейс из г. Сергиева Посада в 05:00, последний в 21:05. Интервал отправлений: 15-20 мин.
Рейсы через Хотьково: 05:20, 06:15, 07:15, 08:15, 11:15, 12:15, 13:15, 17:15, 18:15.
Расписание автобуса №388 : г. Сергиев Посад (от вокзала) ►►► г. Москва (м. ВДНХ)
Маршрут / Остановка | Сергиев Посад | Хотьково | Москва |
Прямой | 05 : 00 | - | 06 : 30 |
Через Хотьково | 05 : 20 | 05 : 40 | 06 : 55 |
Прямой | 05 : 40 | - | 07 : 10 |
Прямой | 06 : 00 | - | 07 : 30 |
Через Хотьково | 06 : 15 | 06 : 35 | 07 : 50 |
Прямой | 06 : 30 | - | 08 : 00 |
Прямой | 06 : 45 | - | 08 : 15 |
Прямой | 07 : 00 | - | 08 : 30 |
Через Хотьково | 07 : 15 | 07 : 35 | 08 : 50 |
Прямой | 07 : 30 | - | 09 : 00 |
Прямой | 07 : 45 | - | 09 : 15 |
Прямой | 08 : 00 | - | 09 : 30 |
Через Хотьково | 08 : 15 | 08 : 35 | 09 : 50 |
Прямой | 08 : 30 | - | 10 : 00 |
Прямой | 08 : 45 | - | 10 : 15 |
Прямой | 09 : 00 | - | 10 : 30 |
Прямой | 09 : 15 | - | 10 : 45 |
Прямой | 09 : 30 | - | 11 : 00 |
Прямой | 09 : 45 | - | 11 : 15 |
Прямой | 10 : 00 | - | 11 : 30 |
Прямой | 10 : 15 | - | 11 : 45 |
Прямой | 10 : 30 | - | 12 : 00 |
Прямой | 10 : 45 | - | 12 : 15 |
Прямой | 11 : 00 | - | 12 : 30 |
Через Хотьково | 11 : 15 | 11 : 35 | 12 : 50 |
Прямой | 11 : 30 | - | 13 : 00 |
Прямой | 11 : 45 | - | 13 : 15 |
Прямой | 12 : 00 | - | 13 : 30 |
Через Хотьково | 12 : 15 | 12 : 35 | 13 : 50 |
Прямой | 12 : 30 | - | 14 : 00 |
Прямой | 12 : 45 | - | 14 : 15 |
Прямой | 13 : 00 | - | 14 : 30 |
Через Хотьково | 13 : 15 | 13 : 35 | 14 : 50 |
Прямой | 13 : 30 | - | 15 : 00 |
Прямой | 13 : 45 | - | 15 : 15 |
Прямой | 14 : 00 | - | 15 : 30 |
Прямой | 14 : 15 | - | 15 : 45 |
Прямой | 14 : 30 | - | 16 : 00 |
Прямой | 14 : 45 | - | 16 : 15 |
Прямой | 15 : 00 | - | 16 : 30 |
Прямой | 15 : 15 | - | 16 : 45 |
Прямой | 15 : 30 | - | 17 : 00 |
Прямой | 15 : 45 | - | 17 : 15 |
Прямой | 16 : 00 | - | 17 : 30 |
Прямой | 16 : 15 | - | 17 : 45 |
Прямой | 16 : 30 | - | 18 : 00 |
Прямой | 16 : 45 | - | 18 : 15 |
Прямой | 17 : 00 | - | 18 : 30 |
Через Хотьково | 17 : 15 | 17 : 35 | 18 : 50 |
Прямой | 17 : 30 | - | 19 : 00 |
Прямой | 17 : 45 | - | 19 : 15 |
Прямой | 18 : 00 | - | 19 : 30 |
Через Хотьково | 18 : 15 | 18 : 35 | 19 : 50 |
Прямой | 18 : 30 | - | 20 : 00 |
Прямой | 18 : 45 | - | 20 : 15 |
Прямой | 19 : 00 | - | 20 : 30 |
Прямой | 19 : 15 | - | 20 : 45 |
Прямой | 19 : 30 | - | 21 : 00 |
Прямой | 19 : 45 | - | 21 : 15 |
Прямой | 20 : 00 | - | 21 : 30 |
Прямой | 20 : 20 | - | 21 : 50 |
Прямой | 20 : 40 | - | 22 : 10 |
Прямой | 21 : 05 | - | 22 : 30 |
* * *
Первый рейс из Москвы (от м. ВДНХ) в 06:45, последний в 22:50. Интервал отправлений: 15-20 мин.
Рейсы через Хотьково: 08:15, 09:15, 10:15, 11:15, 12:15, 16:15, 17:30, 19:15, 20:15, 21:15, 22:05
Расписание автобуса №388 : г. Москва (от м. ВДНХ) ►►► г. Сергиев Посад (до вокзала)
Маршрут / Остановка | Сергиев Посад | Хотьково | Москва |
Прямой | 06 : 45 | - | 08 : 15 |
Прямой | 07 : 05 | - | 08 : 35 |
Прямой | 07 : 25 | - | 08 : 55 |
Прямой | 07 : 45 | - | 09 : 15 |
Прямой | 08 : 00 | - | 09 : 30 |
Через Хотьково | 08 : 15 | 09 : 30 | 09 : 50 |
Прямой | 08 : 30 | - | 10 : 00 |
Прямой | 08 : 45 | - | 10 : 15 |
Прямой | 09 : 00 | - | 10 : 30 |
Через Хотьково | 09 : 15 | 10 : 30 | 10 : 50 |
Прямой | 09 : 30 | - | 11 : 00 |
Прямой | 09 : 45 | - | 11 : 15 |
Прямой | 10 : 00 | - | 11 : 30 |
Через Хотьково | 10 : 15 | 11 : 30 | 11 : 50 |
Прямой | 10 : 30 | - | 12 : 00 |
Прямой | 10 : 45 | - | 12 : 15 |
Прямой | 11 : 00 | - | 12 : 30 |
Через Хотьково | 11 : 15 | 12 : 30 | 12 : 50 |
Прямой | 11 : 30 | - | 13 : 00 |
Прямой | 11 : 45 | - | 13 : 15 |
Прямой | 12 : 00 | - | 13 : 30 |
Через Хотьково | 12 : 15 | 13 : 30 | 13 : 50 |
Прямой | 12 : 30 | - | 14 : 00 |
Прямой | 12 : 45 | - | 14 : 15 |
Прямой | 13 : 00 | - | 14 : 30 |
Прямой | 13 : 15 | - | 14 : 45 |
Прямой | 13 : 30 | - | 15 : 00 |
Прямой | 13 : 45 | - | 15 : 15 |
Прямой | 14 : 00 | - | 15 : 30 |
Прямой | 14 : 15 | - | 15 : 45 |
Прямой | 14 : 30 | - | 16 : 00 |
Прямой | 14 : 45 | - | 16 : 15 |
Прямой | 15 : 00 | - | 16 : 30 |
Прямой | 15 : 15 | - | 16 : 45 |
Прямой | 15 : 30 | - | 17 : 00 |
Прямой | 15 : 45 | - | 17 : 15 |
Прямой | 16 : 00 | - | 17 : 30 |
Через Хотьково | 16 : 15 | 17 : 30 | 17 : 50 |
Прямой | 16 : 30 | - | 18 : 00 |
Прямой | 16 : 45 | - | 18 : 15 |
Прямой | 17 : 00 | - | 18 : 30 |
Прямой | 17 : 15 | - | 19 : 00 |
Через Хотьково | 17 : 30 | 18 : 40 | 19 : 00 |
Прямой | 17 : 45 | - | 19 : 15 |
Прямой | 18 : 00 | - | 19 : 30 |
Прямой | 18 : 15 | - | 19 : 45 |
Прямой | 18 : 30 | - | 20 : 00 |
Прямой | 18 : 45 | - | 20 : 15 |
Прямой | 19 : 00 | - | 20 : 30 |
Через Хотьково | 19 : 15 | 20 : 30 | 20 : 50 |
Прямой | 19 : 30 | - | 21 : 00 |
Прямой | 19 : 45 | - | 21 : 15 |
Прямой | 20 : 00 | - | 21 : 30 |
Через Хотьково | 20 : 15 | 21 : 30 | 21 : 50 |
Прямой | 20 : 30 | - | 21 : 55 |
Прямой | 20 : 45 | - | 22 : 10 |
Прямой | 21 : 00 | - | 22 : 25 |
Через Хотьково | 21 : 15 | 22 : 25 | 22 : 45 |
Прямой | 21 : 30 | - | 22 : 55 |
Прямой | 21 : 45 | - | 23 : 05 |
Через Хотьково | 22 : 05 | 23 : 10 | 23 : 30 |
Прямой | 22 : 25 | - | 23 : 45 |
Прямой | 22 : 50 | - | 00 : 05 |
- Круглосуточная единая линия связи с пассажирами ГУП “МОСТРАНСАВТО”: 8 (800) 700-31-13 сайт: mostransavto.ru
- Министерство транспорта Московской области: 8 (495) 228-19-19 (143407, Московская область, г. Красногорск, бульвар Строителей, д. 4, корп.1)
Фотогалерея
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?