Итоги конкурса «Ранетки». Кто выиграл билеты на концерт?

15 апреля 2011 3023 Аргументы и Факты

Вам всего-то нужно было ответить на 3 несложных вопроса нашей викторины. Среди игроков, которые ответили без ошибок на все вопросы, мы разыграли пять пар билетов на концерт.

Читать анонс о мероприятии на «AIF.RU» >>>

Условия выбора победителей: выигрывает приз каждый N-ый, где N – это количество правильно ответивших на все вопросы, разделенное на количество призов. Например, правильно ответили на все вопросы 20 человек, а призов у нас два. Значит, приз получит каждый десятый правильно ответивший. Список победителей будет формироваться по желанию редакции. По окончании конкурса мы напишем, по какому из нижеперечисленных вариантов выбирался победитель:
• список формируется по мере поступления ответов
• список формируется по алфавиту
• список формируется по названию города
• список формируется по мере поступления ответов в обратном порядке

На этот раз мы выбрали четвертый вариант определения победителей.
287 человек верно ответили на все вопросы, а призов у нас 5, значит приз получит каждый 57-ой.

Победители:
57) 09.04.11 12:33:16, Шестак Василий Владимирович, Москва, 3 балла(ов)
114) 07.04.11 22:08:50, Адамович Светлана, Молодечно, 3 балла(ов)
171) 07.04.11 13:59:50, Решетникова Е.В., Н.Новгород, 3 балла(ов)
228) 06.04.11 21:29:43, Федяева Юлия Михайловна, Вологда, 3 балла(ов)
285) 06.04.11 17:10:51, Кудинова Екатерина Александровна, Пермь, 3 балла(ов)

Правильные ответы:
В каком году вышла дебютная пластинка «Ранетки»?
в 2006
Как в школе называли Лену Третьякову?
Леший
Любимой группой девчонок из группы «Ранетки» является:
The Rolling Stones

Напоминаем вам, что редакция не несет ответственности в случае, если вы не смогли принять участие в конкурсе или узнать его результаты из-за специфических настроек вашего браузера и прочего программного обеспечения, технических проблем вашего поставщика услуг Интернета или других проблем, возникающих только на вашем компьютере.
По окончании конкурса мы свяжемся с победителями по электронной почте.
Внимание! Если вы нашли себя в списке победителей, но по каким-то причинам не получили нашего письма, вы можете связаться с нами, написав на [email protected] или по телефону: +7(495) 735-44-47, доб. 4314, Юлия Удалова.

Список участников, которые правильно ответили:

1) 15.04.11 11:57:42, Базилевская Софья Николаевна, Москва, 3 балла(ов)
2) 14.04.11 22:35:35, Иванова Светлана Александровна, Москва, 3 балла(ов)
3) 14.04.11 22:33:29, Иванова Светлана Александровна, Москва, 3 балла(ов)
4) 14.04.11 20:15:50, Гераскина Оксана Ярославовна, Москва, 3 балла(ов)
5) 14.04.11 0:27:18, Безуглая Елена Васильевна, Калуга, 3 балла(ов)
6) 13.04.11 23:34:35, Машкович Владимир Дмитриевич, Москва, 3 балла(ов)
7) 13.04.11 23:33:37, Базаева Нина Владимировна, Мытищи-14, 3 балла(ов)
8) 13.04.11 23:33:10, Пастушков Николай Александрович, Москва, 3 балла(ов)
9) 13.04.11 23:32:39, Дегтерева Светлана Сергеевна, Видное, 3 балла(ов)
10) 13.04.11 23:32:17, Рулев Леонид Николаевич, Москва, 3 балла(ов)
11) 13.04.11 23:30:11, Крисанова Ольга Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
12) 13.04.11 18:48:07, Петров Алексей Сергеевич, Москва, 3 балла(ов)
13) 13.04.11 17:37:23, Сергеева Анна Александровна, Челябинск, 3 балла(ов)
14) 13.04.11 17:11:43, Манаенкова Татьяна Владимировна, Новосибирск, 3 балла(ов)
15) 13.04.11 17:08:37, Дорина Юлия, село Усинское,Сызранский район,Самарская область, 3 балла(ов)
16) 13.04.11 15:48:11, Тихоновская С., Украина, 3 балла(ов)
17) 13.04.11 13:11:54, Шарыгина Марина, Челябинск, 3 балла(ов)
18) 13.04.11 10:28:43, Шпаковская Анжелла Викторовна, Минск, 3 балла(ов)
19) 13.04.11 10:26:11, Шпаковский Иван Владимирович, Минск, 3 балла(ов)
20) 13.04.11 7:10:36, Ладугина Екатерина, Москва, 3 балла(ов)
21) 13.04.11 1:14:52, Бульбясов Сергей Николаевич, Конаково, 3 балла(ов)
22) 13.04.11 0:09:28, Шпаковская Мария Александровна, Минск, 3 балла(ов)
23) 12.04.11 21:15:41, Вологжанина Ольга Валерьевна, Мытищи, 3 балла(ов)
24) 12.04.11 20:46:07, Денисова Ольга Станиславовна, Пермь, 3 балла(ов)
25) 12.04.11 15:22:26, Кибирев Данил Андреевич, Сергиев Посад, 3 балла(ов)
26) 12.04.11 15:06:14, Зайцева Маргарита Савватьевна, Москва, 3 балла(ов)
27) 12.04.11 14:43:06, Дьяченко Елена Николаевна, Кореновск, 3 балла(ов)
28) 12.04.11 14:36:35, Каширин Илья Викторович, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
29) 11.04.11 23:41:20, Мингалеева Мария Сергеевна, казань, 3 балла(ов)
30) 11.04.11 22:47:16, Витютнева Татьяна Анатольевна, Анапа, 3 балла(ов)
31) 11.04.11 22:29:57, Щупакова Юлия Борисовна, Москва, 3 балла(ов)
32) 11.04.11 21:01:53, Царькова Светлана Валерьевна, Королев М.О., 3 балла(ов)
33) 11.04.11 18:15:07, Явдыл Елена Васильевна, Нижневартовск, 3 балла(ов)
34) 11.04.11 18:11:08, Сбитннев Юрий Иванович, Нижневартовск, 3 балла(ов)
35) 11.04.11 12:04:26, Сагиева Александра Константиновна, Москва, 3 балла(ов)
36) 11.04.11 12:02:45, Рулев Николай Викторович, Москва, 3 балла(ов)
37) 11.04.11 11:18:30, СТРОЙКОВА ЛЕНА ЮРЬЕВНА, ОДИНЦОВО, 3 балла(ов)
38) 11.04.11 10:08:38, Андреева Лера, Зеленоград, 3 балла(ов)
39) 10.04.11 23:58:47, Фадеева Алёна , Москва, 3 балла(ов)
40) 10.04.11 21:32:35, Тепленкова Любовь, Москва, 3 балла(ов)
41) 10.04.11 18:55:45, Овчинникова Ольга Александровна, Москва, 3 балла(ов)
42) 10.04.11 17:51:04, Ришевский Андрей Игоревич, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
43) 10.04.11 17:46:36, Зеваров Бехруз Хушачинович, Душанбе (Москва), 3 балла(ов)
44) 10.04.11 15:36:15, Ключников Илья Юрьевич, Владимир, 3 балла(ов)
45) 10.04.11 12:49:06, Тимербаев Радик Салаватович, Уфа, 3 балла(ов)
46) 10.04.11 11:05:29, Ревякина Ксения, Сызрань, 3 балла(ов)
47) 10.04.11 11:04:53, Бочкова Н., Воронежская обл., 3 балла(ов)
48) 10.04.11 2:26:40, Якунина Екатерина Александровна, Москва, 3 балла(ов)
49) 09.04.11 23:45:57, Миронова Виктория Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
50) 09.04.11 20:31:09, Гук Наталья, Москва, 3 балла(ов)
51) 09.04.11 18:50:46, Семенова Нина Андреевна, Москва, 3 балла(ов)
52) 09.04.11 18:30:16, ГАВЛОВСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ГЕННАДЬЕВНА, МОСКВА, 3 балла(ов)
53) 09.04.11 14:42:38, Бормотина Ольга Александровна, Москва, 3 балла(ов)
54) 09.04.11 14:41:50, Бормотина Дарья Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
55) 09.04.11 14:34:18, дзбоева милена, москва, 3 балла(ов)
56) 09.04.11 14:23:15, Волкова Светлана Александровна, Курск, 3 балла(ов)
57) 09.04.11 12:33:16, Шестак Василий Владимирович, Москва, 3 балла(ов)
58) 09.04.11 12:02:17, Петрова Дарья Романовна, Москва, 3 балла(ов)
59) 09.04.11 11:22:34, Абдульмянов Тимур Шамилевич, Москва, 3 балла(ов)
60) 09.04.11 10:48:47, Morozova.D.A, moscow, 3 балла(ов)
61) 09.04.11 10:42:22, Грибашева Татьяна Александровна, Москва, 3 балла(ов)
62) 09.04.11 6:24:53, Корчагин Егор Павлович, Чита, 3 балла(ов)
63) 09.04.11 6:03:30, Корчагина Тамара Павловна, Чита, 3 балла(ов)
64) 09.04.11 6:00:33, Корчагина- Лазарева Кира Павловна, Чита, Забайкальский край, 3 балла(ов)
65) 09.04.11 2:04:23, Николаев Павел Юрьевич, Набережные Челны, 3 балла(ов)
66) 09.04.11 1:33:33, Звягина Е.Ю., Тула, 3 балла(ов)
67) 08.04.11 23:30:13, Куценко Марина Александровна, Краснодар, 3 балла(ов)
68) 08.04.11 23:13:44, Дунаев Михаил Александрович, Миасс, 3 балла(ов)
69) 08.04.11 22:39:05, Виталий Михайлович Чермошенцев, Москва, 3 балла(ов)
70) 08.04.11 21:50:19, иванова ирина михайловна, москва, 3 балла(ов)
71) 08.04.11 20:07:49, КукИна Алевтина Александровна, Балашиха, 3 балла(ов)
72) 08.04.11 20:06:00, Шулкадирова Лаура Александровна, Москва, 3 балла(ов)
73) 08.04.11 19:58:41, Самусенко Наталья Александровна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
74) 08.04.11 19:06:38, Преснякова Наталия Евгеньевна, Орел, 3 балла(ов)
75) 08.04.11 18:57:47, Захаров Иван Владимирович, Москва, 3 балла(ов)
76) 08.04.11 18:49:47, Юрова Татьяна Валерьевна, Москва, 3 балла(ов)
77) 08.04.11 18:09:20, Суркова Наталия Вячеславовна, Воронеж, 3 балла(ов)
78) 08.04.11 17:42:02, Климакова Юлия Сергеевна, Ревда, 3 балла(ов)
79) 08.04.11 16:29:35, Сердцева Аксиния Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
80) 08.04.11 15:40:05, Есина Анастасия Игоревна, Москва, 3 балла(ов)
81) 08.04.11 15:26:53, Булатова Аделия Ринатовна, Москва, 3 балла(ов)
82) 08.04.11 15:20:41, Воронова Светлана Сергеевна, Клин, 3 балла(ов)
83) 08.04.11 14:43:40, Мельникова Наталья Александровна, Ярославль, 3 балла(ов)
84) 08.04.11 13:35:48, Ребенок Людмила Сергеевна, Братск, 3 балла(ов)
85) 08.04.11 13:15:25, Федоров О.А, Чебоксары, 3 балла(ов)
86) 08.04.11 13:12:44, Татьяна Владимировна, Череповец, 3 балла(ов)
87) 08.04.11 13:00:04, Саид Мадлен Мохамедовна, Москва, 3 балла(ов)
88) 08.04.11 12:50:18, Басалаева Ольга Павловна, Москва, 3 балла(ов)
89) 08.04.11 12:49:04, Басалаева Оксана Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
90) 08.04.11 12:46:15, Пужайкина Ольга Евгеньевна, Домодедово, 3 балла(ов)
91) 08.04.11 12:07:35, Кукин Константин Сергеевич, Москва, 3 балла(ов)
92) 08.04.11 11:53:31, титова александр сергеевич, оренбург, 3 балла(ов)
93) 08.04.11 11:39:20, Шумкина Нина Васильевна, Москва, 3 балла(ов)
94) 08.04.11 11:37:25, Черняков Павел Игоревич, Москва, 3 балла(ов)
95) 08.04.11 11:10:26, Радинский Александр Сергеевич, Москва, 3 балла(ов)
96) 08.04.11 9:47:16, Иванникова А.С., Москва, 3 балла(ов)
97) 08.04.11 9:39:00, Хлечян Арменуи Вазгеновна, Москва, 3 балла(ов)
98) 08.04.11 8:54:21, Пивоварова Наталья, Москва, 3 балла(ов)
99) 08.04.11 5:29:25, Куропаткина Анна Валерьевна, Москва, 3 балла(ов)
100) 08.04.11 4:45:46, Беляев Игорь Витальевич, Красноярск, 3 балла(ов)
101) 08.04.11 3:17:11, Ушакова Светлана Валерьевна, самара, 3 балла(ов)
102) 08.04.11 2:46:03, Толстолуцкий Сергей Геннадьевич, Амурск, 3 балла(ов)
103) 08.04.11 1:15:29, горковенко лидия, москва, 3 балла(ов)
104) 08.04.11 0:32:46, Манова Наталья Вячеславна, Москва, 3 балла(ов)
105) 07.04.11 23:36:34, Николаев Владимир Александрович, Москва, 3 балла(ов)
106) 07.04.11 23:21:57, мерлева юлия алексеевна, воронеж, 3 балла(ов)
107) 07.04.11 23:21:39, Галиуллина Гузель Ильдаровна, Одинцово, 3 балла(ов)
108) 07.04.11 23:04:31, Тихомирова Ирина Николаевна, Ярославль, 3 балла(ов)
109) 07.04.11 22:58:51, Велигура Вероника Сергеевна, Видное, 3 балла(ов)
110) 07.04.11 22:22:45, Дементьева Александра Андреевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
111) 07.04.11 22:11:35, Виктор Плечистик, Молодечно, 3 балла(ов)
112) 07.04.11 22:11:16, Латко Светлана Александровна, Москва, 3 балла(ов)
113) 07.04.11 22:10:23, Ирина Супрун, Молодечно, 3 балла(ов)
114) 07.04.11 22:08:50, Адамович Светлана, Молодечно, 3 балла(ов)
115) 07.04.11 22:03:16, Соколов Вячеслав Вячеславович, Москва, 3 балла(ов)
116) 07.04.11 21:59:13, Краснова Надежда Федоровна, Москва, 3 балла(ов)
117) 07.04.11 21:46:09, Чермошенцева татьяна викторовна, Москва, 3 балла(ов)
118) 07.04.11 21:45:18, Кононова Марина Витальевна, Москва, 3 балла(ов)
119) 07.04.11 21:36:31, Галынчик Наталья Анатольевна, Витебск, 3 балла(ов)
120) 07.04.11 21:18:43, Однакова Ирина Александровна, Ульяновск, 3 балла(ов)
121) 07.04.11 21:11:52, Джебраилова Сона Рафи-кызы, Троицк, 3 балла(ов)
122) 07.04.11 20:37:44, Жирнова Светлана Геннадьевна, Россия,Ульяновская область, р.п Чердаклы, 3 балла(ов)
123) 07.04.11 20:13:20, Воробьева Евгения Михайловна, Обнинск, 3 балла(ов)
124) 07.04.11 20:11:15, Назарова Марина Викторовна, Химки, 3 балла(ов)
125) 07.04.11 20:10:55, Дорохов Сергей Васильевич, Кемерово, 3 балла(ов)
126) 07.04.11 20:09:20, Терешонок Людмила Артуровна, Кемерово, 3 балла(ов)
127) 07.04.11 20:07:39, Саитова Альбина Шамшитдиновна, Тобольск, 3 балла(ов)
128) 07.04.11 20:07:38, Бикташев Денис Радикович, Ишимбай, 3 балла(ов)
129) 07.04.11 20:06:22, Бикташева Елена Юрьевна, Ишимбай, 3 балла(ов)
130) 07.04.11 20:05:41, кравцов андрей геннадьевич, таганрог, 3 балла(ов)
131) 07.04.11 20:05:01, Альфия Миннуловна Дорохова, Ишимбай, 3 балла(ов)
132) 07.04.11 20:02:53, Владимир Юрьевич Дорохов, Ишимбай, 3 балла(ов)
133) 07.04.11 20:01:18, Дорохов Юрий Васильевич, Ишимбай, 3 балла(ов)
134) 07.04.11 19:36:26, Гамаева Юлия Алексеевна, Москва, 3 балла(ов)
135) 07.04.11 19:22:16, Любовецкая Галина Ивановна, Минск, 3 балла(ов)
136) 07.04.11 19:22:16, Рудык Ольга Михайловна, Одинцово, 3 балла(ов)
137) 07.04.11 19:19:54, Капранова Вероника Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
138) 07.04.11 19:11:36, Гладышева Анастасия Васильевна, Челябинск, 3 балла(ов)
139) 07.04.11 19:03:41, Биклиметова Олеся Сергеевна, Барнаул, 3 балла(ов)
140) 07.04.11 18:58:52, Лесных Александр Владимирович, Воронеж, 3 балла(ов)
141) 07.04.11 18:51:14, Артюшина Ольга, Москва, 3 балла(ов)
142) 07.04.11 18:50:48, Бондаренко Мария Сергеевна, Новосибирск, 3 балла(ов)
143) 07.04.11 18:17:45, Поляков В.А., Муром, Владимирская область, 3 балла(ов)
144) 07.04.11 18:16:24, Поляков Вячеслав Александрович, Муром, 3 балла(ов)
145) 07.04.11 18:06:09, Инишева Надежда Леонидовна, Екатеринбург, 3 балла(ов)
146) 07.04.11 18:05:46, Васильева Алёна, Москва, 3 балла(ов)
147) 07.04.11 18:02:52, Елисеенко Андрей Геннадьевич, Москва, 3 балла(ов)
148) 07.04.11 17:59:55, Бубнова Любовь Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
149) 07.04.11 17:56:38, Привень Анастасия Владимировна, Орск, 3 балла(ов)
150) 07.04.11 17:52:34, Асланова Фаина Григорьевна, москва, 3 балла(ов)
151) 07.04.11 17:50:15, Кузурман оксана сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
152) 07.04.11 17:46:42, Романовская Дарья Дмитриевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
153) 07.04.11 17:45:23, Асланова Юлия Григорьева, Москва, 3 балла(ов)
154) 07.04.11 17:43:44, Боброва Мария Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
155) 07.04.11 17:43:00, Романова Виктория Алексеевна, Москва, 3 балла(ов)
156) 07.04.11 17:35:20, Каратунова Анастасия Владимировна, Коломна, 3 балла(ов)
157) 07.04.11 17:29:59, Эливанова Мария Константиновна, Москва, 3 балла(ов)
158) 07.04.11 17:13:05, Ольга Львовна Терещенко, Москва, 3 балла(ов)
159) 07.04.11 15:46:12, КИСЕЛЕВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ, Г. ТАВДА, 3 балла(ов)
160) 07.04.11 15:23:29, Мишкова Ксения Владимировна, Рязань, 3 балла(ов)
161) 07.04.11 15:20:27, Кирюхина Татьяна Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
162) 07.04.11 15:19:20, Плотникова Марина, Видное, 3 балла(ов)
163) 07.04.11 15:02:18, Куркова Татьяна МИхайловна, Москва, 3 балла(ов)
164) 07.04.11 14:56:09, Радьков Алексей Михайлович, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
165) 07.04.11 14:32:44, Савельев Михаил Андреевич, Москва, 3 балла(ов)
166) 07.04.11 14:18:10, Аксенов Антон Юрьевич, Североморск, 3 балла(ов)
167) 07.04.11 14:14:18, Шевчук Валентина Владимировна, Светогорск, 3 балла(ов)
168) 07.04.11 14:11:06, Дружина В.В., Москва, 3 балла(ов)
169) 07.04.11 14:06:53, Данилов Олег Вячеславович, Москва, 3 балла(ов)
170) 07.04.11 14:05:15, Шумкин Сергей Иванович, Москва, 3 балла(ов)
171) 07.04.11 13:59:50, Решетникова Е.В., Н.Новгород, 3 балла(ов)
172) 07.04.11 13:56:39, Абдуллаева Эльмира Гасановна, Москва, 3 балла(ов)
173) 07.04.11 13:36:34, Лебедева Надежда Витальевна, Москва, 3 балла(ов)
174) 07.04.11 13:28:13, Маргарян Карен Арменович, Москва, 3 балла(ов)
175) 07.04.11 13:23:41, Ляпина Алина Евгеньевна, Щелково, 3 балла(ов)
176) 07.04.11 13:22:52, Ляпина Ольга Владимировна, Щелково, 3 балла(ов)
177) 07.04.11 13:21:21, Терентьев Р.А., Череповец, 3 балла(ов)
178) 07.04.11 13:13:22, Губанова Юлия Юрьевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
179) 07.04.11 13:08:34, Терещенко Алексей Олегович, Москва, 3 балла(ов)
180) 07.04.11 13:03:16, Сысоева Юлия Сергеевна, Первоуральск, 3 балла(ов)
181) 07.04.11 12:56:38, Корытова Марина Валерьевна, г. Ростов-на- Дону, 3 балла(ов)
182) 07.04.11 12:55:21, Ефремова Е.Р., Москва, 3 балла(ов)
183) 07.04.11 12:46:51, Рыбай Софья Валерьевна, Москва, 3 балла(ов)
184) 07.04.11 12:29:51, Потапова Татьяна Александровна, МО, Давыдово, 3 балла(ов)
185) 07.04.11 12:26:40, Шорохова Надежда Вадимовна, Москва, 3 балла(ов)
186) 07.04.11 12:24:24, Кудашкина Юлия Сергеевна, Железнодорожный, 3 балла(ов)
187) 07.04.11 12:22:06, Осташкина Ирина Максимовна, Москва, 3 балла(ов)
188) 07.04.11 12:21:45, Соловьёва Ольга Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
189) 07.04.11 12:17:16, Карпенко Марина Сергеевна, Набережные Челны, 3 балла(ов)
190) 07.04.11 12:16:44, Заречнева Наталья Михайловна, Москва, 3 балла(ов)
191) 07.04.11 12:16:24, Нечушкина Елена Владимировна, Тула, 3 балла(ов)
192) 07.04.11 12:13:51, Родькин Алексей Анатольевич, Орел, 3 балла(ов)
193) 07.04.11 12:12:54, Федяинова Александра Анатольевна, Дзержинск, 3 балла(ов)
194) 07.04.11 12:12:01, Шуклин Екатерина Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
195) 07.04.11 12:10:49, Шуклин Илья Анатольевич, Москва, 3 балла(ов)
196) 07.04.11 12:05:57, Пивоваров Александр, Железнодорожный, 3 балла(ов)
197) 07.04.11 11:47:14, Новокщенова Ю., Москва, 3 балла(ов)
198) 07.04.11 10:46:57, Мамышев Андрей Юрьевич, Рязань, 3 балла(ов)
199) 07.04.11 10:24:50, Сироткина Наталья, Москва, 3 балла(ов)
200) 07.04.11 10:10:37, Федосеева Олеся Александровна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
201) 07.04.11 9:32:45, Квитко Ольга Юрьевна, Казань, 3 балла(ов)
202) 07.04.11 8:46:49, Ляпина Ирина Анатольевна, Москва, 3 балла(ов)
203) 07.04.11 7:47:04, Пинигина Наталья Николаевна, Новосибирск, 3 балла(ов)
204) 07.04.11 7:35:37, Титов Андрей Александрович, Нелидово.Тверская область, 3 балла(ов)
205) 07.04.11 3:56:36, Сулейманова Александра Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
206) 07.04.11 2:29:47, ИНДРИКОВА КРИСТИНА , МОСКВА, 3 балла(ов)
207) 07.04.11 2:10:07, Емельянова Галина петровна, Москва, 3 балла(ов)
208) 07.04.11 2:09:16, Емельянов Николай Степанович, Москва, 3 балла(ов)
209) 07.04.11 2:08:28, Емельянов Сергей Николаевич, Москва, 3 балла(ов)
210) 07.04.11 2:07:43, Емельянова Галина петровна, Москва, 3 балла(ов)
211) 07.04.11 2:06:47, Емельянов Николай Степанович, Москва, 3 балла(ов)
212) 07.04.11 2:05:36, Емельянов Сергей Николаевич, Москва, 3 балла(ов)
213) 07.04.11 1:25:47, Краснов Антон Олегович, Москва, 3 балла(ов)
214) 07.04.11 1:19:45, Очень хочу на концерт (Любашка), Москва, 3 балла(ов)
215) 07.04.11 1:17:36, Армеев Алексей, Ярославль, 3 балла(ов)
216) 07.04.11 1:16:44, Козулина Евгения Николаевна, Ярославль, 3 балла(ов)
217) 07.04.11 0:29:51, Мартынова Анастасия Александровна, Москва, 3 балла(ов)
218) 07.04.11 0:18:44, Семёнова Елена Андреевна, Воронеж, 3 балла(ов)
219) 07.04.11 0:08:50, Ринг Лидия Геннадьевна, Ярославль, 3 балла(ов)
220) 06.04.11 23:16:09, Андрей Генадьевич, Углич, 3 балла(ов)
221) 06.04.11 23:10:23, Сургаева Евгения Сергеевна, Тучково, 3 балла(ов)
222) 06.04.11 22:34:11, Катюха, Тверь, 3 балла(ов)
223) 06.04.11 22:26:03, Семенова ольга михайловна, москва, 3 балла(ов)
224) 06.04.11 22:20:44, Ефимцева Анна Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
225) 06.04.11 22:08:18, Белякова Татьяна Александровна, Самара, 3 балла(ов)
226) 06.04.11 22:00:54, Марина, Тверь, 3 балла(ов)
227) 06.04.11 21:31:31, Подулова Надежда Викторовна, Вологда, 3 балла(ов)
228) 06.04.11 21:29:43, Федяева Юлия Михайловна, Вологда, 3 балла(ов)
229) 06.04.11 21:28:59, Суслова Наталья, Углич, 3 балла(ов)
230) 06.04.11 21:28:54, Линкова Дианочка, Ярославль, 3 балла(ов)
231) 06.04.11 21:28:47, ксюша афанасьева, углич, 3 балла(ов)
232) 06.04.11 21:28:17, Любенин Антон Владимирович, Красногорск, 3 балла(ов)
233) 06.04.11 21:28:00, Воробьева Анна Викторовна, Вологда, 3 балла(ов)
234) 06.04.11 21:00:24, Лушпа Александра Леонидовна, Москва, 3 балла(ов)
235) 06.04.11 20:56:54, Горохова Е.С., Череповец, 3 балла(ов)
236) 06.04.11 20:56:40, Елена, Тольятти, 3 балла(ов)
237) 06.04.11 20:56:21, Душутина Надежда Сергеевна, Электросталь, 3 балла(ов)
238) 06.04.11 20:53:13, Семенова Юлия, Реутов, 3 балла(ов)
239) 06.04.11 20:14:29, Шестак Ксения Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
240) 06.04.11 20:13:19, Паршикова Людмила Алексеевна, Москва, 3 балла(ов)
241) 06.04.11 20:10:50, Виктория Рулёва , Москва, 3 балла(ов)
242) 06.04.11 20:08:10, Рулева Лариса Николаевна, Москва, 3 балла(ов)
243) 06.04.11 20:08:00, Штина Светлана Александровна, Челябинск, 3 балла(ов)
244) 06.04.11 20:01:20, Лопашова Анастасия Дмитриевна, Москва, 3 балла(ов)
245) 06.04.11 19:48:23, Карпова Надежда Михайловна, Москва, 3 балла(ов)
246) 06.04.11 19:43:13, Садилова Татьяна Валентиновна, Химки, 3 балла(ов)
247) 06.04.11 19:38:25, Демидова Людмила Феодоровна, Москва, 3 балла(ов)
248) 06.04.11 19:36:30, Доброхотова Валерия Сергеевна, Кинешма, 3 балла(ов)
249) 06.04.11 19:33:13, Григорьева Полина Андреевна, Кинешма, 3 балла(ов)
250) 06.04.11 19:28:24, Князева Полина Анатольевна, Москва, 3 балла(ов)
251) 06.04.11 19:16:50, Лаптева Евгения Сергеевна, Челябинск, 3 балла(ов)
252) 06.04.11 19:12:32, Мурашова Ульяна Андреевна, Москва, 3 балла(ов)
253) 06.04.11 19:02:30, Бровкин Павел Анатольевич, Москва, 3 балла(ов)
254) 06.04.11 18:51:44, Куваева Валерия Анреевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
255) 06.04.11 18:42:02, баширов юрий олегович, москва, 3 балла(ов)
256) 06.04.11 18:35:52, Фабричнов Вячеслав Борисович, Москва, 3 балла(ов)
257) 06.04.11 18:35:31, Воеводина Татьяна Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
258) 06.04.11 18:34:50, Шикарев Сергей Сергеевич, Москва, 3 балла(ов)
259) 06.04.11 18:31:26, Воеводин Роман Викторович, Москва, 3 балла(ов)
260) 06.04.11 18:31:09, Фаэдо Татьяна Владимировна, Москва, 3 балла(ов)
261) 06.04.11 18:28:19, Лобанова Екатерина Владимировна, Железногорск, Курская область, 3 балла(ов)
262) 06.04.11 18:24:51, Usmanov R.G., Moskva, 3 балла(ов)
263) 06.04.11 18:24:10, Усманова М.Ш., Москва, 3 балла(ов)
264) 06.04.11 18:22:12, Кирикова Ольга Константиновна, воронеж, 3 балла(ов)
265) 06.04.11 18:19:05, Ломоносова Татьяна, Москва, 3 балла(ов)
266) 06.04.11 18:18:23, Малкова Ирина Александровна, Вологда, 3 балла(ов)
267) 06.04.11 18:09:32, Калачева Светлана Сергеевна, Москва, 3 балла(ов)
268) 06.04.11 18:00:39, Тубан Анна Павловна, Москва, 3 балла(ов)
269) 06.04.11 17:59:14, Лапина Ксения Павловна, Москва, 3 балла(ов)
270) 06.04.11 17:54:41, Лупейченкова Виталия Ивановна, Железногорск, 3 балла(ов)
271) 06.04.11 17:48:42, Алёна Антонова, Москва, 3 балла(ов)
272) 06.04.11 17:46:38, Микрюкова Наталья Юрьевна, Омск, 3 балла(ов)
273) 06.04.11 17:43:14, Иванченко Татьяна Юрьевна, Дмитров, 3 балла(ов)
274) 06.04.11 17:32:05, Бояринова Елена Юрьевна, город Дмитров, 3 балла(ов)
275) 06.04.11 17:31:27, Кирьянова Екатерина Дмитриевна, Москва, 3 балла(ов)
276) 06.04.11 17:28:48, Шляхтенко Марина Андреевна, Омск, 3 балла(ов)
277) 06.04.11 17:26:24, Лаврентьева Ольга Олеговна, Москва, 3 балла(ов)
278) 06.04.11 17:26:24, Бояринова Анастасия Алексеевна, Дмитров, 3 балла(ов)
279) 06.04.11 17:24:08, Патрикеева Анжелика Дмитриевна, Москва, 3 балла(ов)
280) 06.04.11 17:23:43, Антонова Алёна Александровна, Москва, 3 балла(ов)
281) 06.04.11 17:20:09, Корпан Ирина Михайловна, Украина, Ивано-Франковск, 3 балла(ов)
282) 06.04.11 17:18:19, Истомина Марина Викторовна, Москва, 3 балла(ов)
283) 06.04.11 17:16:44, Леонова Анна Андреевна, Москва, 3 балла(ов)
284) 06.04.11 17:13:21, Друк Дарина Сергеевна, Санкт-Петербург, 3 балла(ов)
285) 06.04.11 17:10:51, Кудинова Екатерина Александровна, Пермь, 3 балла(ов)
286) 06.04.11 17:08:29, Мельникова Светлана Александровна, Москва, 3 балла(ов)
287) 06.04.11 16:59:00, Киселёва Ирина Андреевна, Углич, 3 балла(ов)
 

Источник информации: Аргументы и Факты
Адрес новости: http://www.aif.ru/dosug/article/42442