Итоги конкурса «ZORROмания». Кто выиграл билеты на мюзикл ?

28 января 2011 2708 Аргументы и Факты

Вам всего-то нужно было ответить на 4 несложных вопроса нашей викторины. Среди игроков, которые ответили без ошибок на все вопросы, мы разыграли 5 пар билетов на мюзикл «ZORRO», который состоится 30 января в театре МДМ. Начало мюзикла в 14.00

Читать анонс о мероприятии >>>

Условия выбора победителей: выигрывает приз каждый N-ый, где N – это количество правильно ответивших на все вопросы, разделенное на количество призов. Например, правильно ответили на все вопросы 20 человек, а призов у нас два. Значит, приз получит каждый десятый правильно ответивший. Список победителей будет формироваться по желанию редакции. По окончании конкурса мы напишем по какому из нижеперечисленных вариантов выбирался победитель:
• список формируется по мере поступления ответов
• список формируется по алфавиту
• список формируется по названию города
• список формируется по мере поступления ответов в обратном порядке

На этот раз мы выбрали первый вариант определения победителей.
В конкурсе приняли участие почти 600 человек, 537 верно ответили на все вопросы, а призов у нас 5, значит приз получит каждый 107-ой.
Победители - № 107, 214, 321, 428, 535

107) 21.01.11 14:04:08, Такташова Лилия Булатовна, Москва, 4 балла(ов)
214) 21.01.11 22:05:34, Салимова Светлана, Москва, 4 балла(ов)
321) 23.01.11 18:44:52, Синельщикова Марина, Москва, 4 балла(ов)
428) 25.01.11 10:33:45, Пронько Екатерина Юрьевна, Москва, 4 балла(ов)
535) 28.01.11 12:55:34, Коровина Нина Эдуардовна, Псков, 4 балла(ов)

Правильные ответы:
Что в переводе с испанского обозначает слово Zorro?
Лис
Настоящее имя Zorro...
Диего де ла Вега
Кто играет роль Дона Алехандро в мюзикле «Zorro»?
Олег Казанчеев
Где родился Алексей Франдетти, исполняющий роль Рамона в мюзикле «Zorro»?
в Ташкенте

Напоминаем вам, что редакция не несет ответственности в случае, если вы не смогли принять участие в конкурсе или узнать его результаты из-за специфических настроек вашего браузера и прочего программного обеспечения, технических проблем вашего поставщика услуг Интернета или других проблем, возникающих только на вашем компьютере.
По окончании конкурса мы свяжемся с победителями по электронной почте.
Внимание! Если вы нашли себя в списке победителей, но по каким-то причинам не получили нашего письма, вы можете связаться с нами, написав на [email protected] или по телефону: +7(495) 735-44-47, доб. 4314, Юлия Удалова.

Список участников, которые правильно ответили:
1) 20.01.11 19:02:30, Карпова Надежда Михайловна, Москва, 4 балла(ов)
2) 20.01.11 19:17:53, Бояринова Анастасия Алексеевна, Дмитров, 4 балла(ов)
3) 20.01.11 20:29:25, Доценко Оксана Алексеевна, Подольск, 4 балла(ов)
4) 20.01.11 20:43:32, Валяева Инна Владимировна, Москва, 4 балла(ов)
5) 20.01.11 21:18:09, Лапина Ксения Павловна, Москва, 4 балла(ов)
6) 20.01.11 21:33:53, Королёв Сергей Викторович, Москва, 4 балла(ов)
7) 20.01.11 21:35:59, Фатеева Надежда Александровна, Москва, 4 балла(ов)
8) 20.01.11 21:38:40, Дивакова Татьяна Петровна, Москва, 4 балла(ов)
9) 20.01.11 21:39:37, Королев Виктор Борисович, Москва, 4 балла(ов)
10) 20.01.11 21:40:23, Диваков Георгий Борисович, Москва, 4 балла(ов)
11) 20.01.11 21:41:12, Королева Галина Константиновна, Москва, 4 балла(ов)
12) 20.01.11 21:41:51, Дивакова Ярослава Борисовна, Москва, 4 балла(ов)
13) 20.01.11 21:42:39, Королёва Тамара Борисовна, Москва, 4 балла(ов)
14) 20.01.11 21:45:07, Петякшева Юлия, Москва, 4 балла(ов)
15) 20.01.11 22:16:09, Шавская Елена, Москва, 4 балла(ов)
16) 20.01.11 22:17:01, Барулина Ирина, Москва, 4 балла(ов)
17) 20.01.11 22:18:17, Коволенкина Светлана, Москва, 4 балла(ов)
18) 20.01.11 22:19:52, Шабаева Наталья, Москва, 4 балла(ов)
19) 20.01.11 22:20:48, Свешкина Полина, Москва, 4 балла(ов)
20) 20.01.11 22:22:17, Послухаева Ева, Москва, 4 балла(ов)
21) 21.01.11 10:25:16, Мартынов Алексей Анатольевич, Обнинск, 4 балла(ов)
22) 21.01.11 11:36:12, Маюрихина Татьяна Сергеевна, Железнодорожный, 4 балла(ов)
23) 21.01.11 12:05:21, колосов максим сергеевич, иваново, 4 балла(ов)
24) 21.01.11 12:08:47, Никитина Елена Михайловна, Москва, 4 балла(ов)
25) 21.01.11 12:09:14, Ручич Елена Сергеевна, Москва, 4 балла(ов)
26) 21.01.11 12:09:20, Моисеева Марина Николаевна, Москва, 4 балла(ов)
27) 21.01.11 12:10:09, Трахачев Игорь Николаевич, Москва, 4 балла(ов)
28) 21.01.11 12:11:49, Романова Мария, Москва, 4 балла(ов)
29) 21.01.11 12:11:54, Ломоносова Татьяна, Москва, 4 балла(ов)
30) 21.01.11 12:11:57, Калинина Виктория Леонидовна, Москва, 4 балла(ов)
31) 21.01.11 12:13:27, Анна Липатникова, Химки, 4 балла(ов)
32) 21.01.11 12:13:32, Кобзова Анна Викторовна, Братск, 4 балла(ов)
33) 21.01.11 12:13:59, Лапшина Аня, Люберцы, 4 балла(ов)
34) 21.01.11 12:14:06, Ануфриева София Владимировна, Москва, 4 балла(ов)
35) 21.01.11 12:14:30, Расторгуева Ольга Владимировна, Череповец, 4 балла(ов)
36) 21.01.11 12:15:32, Горбачева Анна Павловна, Москва, 4 балла(ов)
37) 21.01.11 12:17:16, Городков Александр Александрович, Москва, 4 балла(ов)
38) 21.01.11 12:19:08, Кислова Антонина Валерьевна, Москва, 4 балла(ов)
39) 21.01.11 12:19:34, Романова Вероника Григорьевна, Москва, 4 балла(ов)
40) 21.01.11 12:19:49, Симакова Екатерина Сергеевна, Москва, 4 балла(ов)
41) 21.01.11 12:20:24, Ляпина Ирина Анатольевна, Москва, 4 балла(ов)
42) 21.01.11 12:20:39, Филимонова О.О., Москва, 4 балла(ов)
43) 21.01.11 12:21:02, МОРОЗОВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ, МОСКВА, 4 балла(ов)
44) 21.01.11 12:21:12, Жердева Юлия Николаевна, Москва, 4 балла(ов)
45) 21.01.11 12:21:19, Симаков Александр Валерьевич, Москва, 4 балла(ов)
46) 21.01.11 12:22:25, Чепурнова Марина Николаевна, Москва, 4 балла(ов)
47) 21.01.11 12:22:45, Новожилова Мария, Москва, 4 балла(ов)
48) 21.01.11 12:23:04, Нина Александрова, Москва, 4 балла(ов)
49) 21.01.11 12:24:04, Душутина Надежда Сергеевна, Электросталь, 4 балла(ов)
50) 21.01.11 12:25:32, Девяткин Олег Викторович, Москва, 4 балла(ов)
51) 21.01.11 12:25:40, Цупик Светлана Геннадиевна, Чехов, 4 балла(ов)
52) 21.01.11 12:26:09, Аншелес Елена Анатольевна, Москва, 4 балла(ов)
53) 21.01.11 12:27:28, Шамуратова Лола, Москва, 4 балла(ов)
54) 21.01.11 12:27:39, Сергачева Инна, Москва, 4 балла(ов)
55) 21.01.11 12:30:02, Бородин Антон Владимирович, Москва, 4 балла(ов)
56) 21.01.11 12:31:02, Игнатенко Ирина, Щёлково, 4 балла(ов)
57) 21.01.11 12:32:12, Нефедова Елена Николаевна, Одинцово, 4 балла(ов)
58) 21.01.11 12:33:59, Нерознак Светлана Александровна, Москва, 4 балла(ов)
59) 21.01.11 12:34:03, ГОШКОВА Юлия Александровна, Боровск, 4 балла(ов)
60) 21.01.11 12:35:48, Шуклин Илья Анатольевич, Москва, 4 балла(ов)
61) 21.01.11 12:38:04, Ильинская Марина Геннадьевна, Балашиха, 4 балла(ов)
62) 21.01.11 12:38:39, матысюк марина николаевна, ярославль, 4 балла(ов)
63) 21.01.11 12:47:37, Илларионов Игорь Владимирович, Москва, 4 балла(ов)
64) 21.01.11 12:49:22, Волгина Алла Николаевна, Москва, 4 балла(ов)
65) 21.01.11 12:50:16, Илларионов Владимир Игоревич, Москва, 4 балла(ов)
66) 21.01.11 12:50:22, Саид Мадлен Мохамедовна, Москва, 4 балла(ов)
67) 21.01.11 12:52:38, Максимча Софья Юрьевна, Москва, 4 балла(ов)
68) 21.01.11 12:52:56, Басалаева Ольга Павловна, Москва, 4 балла(ов)
69) 21.01.11 12:56:27, Любимова Ольга Викторовна, Москва, 4 балла(ов)
70) 21.01.11 12:59:45, Басалаева Оксана Владимировна, Москва, 4 балла(ов)
71) 21.01.11 13:00:33, Домбровская Екатерина Владимировна, Москва, 4 балла(ов)
72) 21.01.11 13:02:20, Горковенко Екатерина, Москва, 4 балла(ов)
73) 21.01.11 13:03:50, Горковенко Елена, Москва, 4 балла(ов)
74) 21.01.11 13:04:20, КУКЛИНА МАРИНА, МОСКВА, 4 балла(ов)
75) 21.01.11 13:04:54, Назарова Елена Михайловна, Зеленоград, 4 балла(ов)
76) 21.01.11 13:05:10, Гордиенко Светлана Сергеевна, Москва, 4 балла(ов)
77) 21.01.11 13:07:18, Зорэ Т В, Москва, 4 балла(ов)
78) 21.01.11 13:07:24, Чулкова Анастасия Сергеевна, Москва, 4 балла(ов)
79) 21.01.11 13:08:11, Кокарева Марина Владимировна, Москва, 4 балла(ов)
80) 21.01.11 13:08:21, Точилина Оксана Викторовна, Москва, 4 балла(ов)
81) 21.01.11 13:08:38, Осипова наталья Михайловна, Москва, 4 балла(ов)
82) 21.01.11 13:10:10, Петров Евгений Михайлович, Видное, 4 балла(ов)
83) 21.01.11 13:15:54, Майорова Юлия Владимировна, Москва, 4 балла(ов)
84) 21.01.11 13:17:48, Виталий Демидов, Москва, 4 балла(ов)
85) 21.01.11 13:19:08, Щеголева Ольга Витальевна, Москва, 4 балла(ов)
86) 21.01.11 13:20:06, Сагадеева Любовь Юрьевна, Уфа, 4 балла(ов)
87) 21.01.11 13:23:13, замашкина маргарита дмитриевна, москва, 4 балла(ов)
88) 21.01.11 13:26:28, Городкова Наталья Валерьевна, москва, 4 балла(ов)
89) 21.01.11 13:29:41, Наталья Сухарева, Пущино, 4 балла(ов)
90) 21.01.11 13:30:10, Иван Сухарев, Пущино, 4 балла(ов)
91) 21.01.11 13:30:27, Кирилл Сухарев, Пущино, 4 балла(ов)
92) 21.01.11 13:30:53, Владислав Сухарев, Пущино, 4 балла(ов)
93) 21.01.11 13:31:22, Плясова Нина, Пущино, 4 балла(ов)
94) 21.01.11 13:31:40, Михайлова Ирина, Пущино, 4 балла(ов)
95) 21.01.11 13:32:02, Некрасова Евгения, Пущино, 4 балла(ов)
96) 21.01.11 13:32:19, Зубкова Юлия Владимировна, Москва, 4 балла(ов)
97) 21.01.11 13:41:31, Колотилина Алла Викторовна, Москва, 4 балла(ов)
98) 21.01.11 13:43:25, Макшанова Валентина, Нальчик, 4 балла(ов)
99) 21.01.11 13:43:31, Белая Е.О., Москва, 4 балла(ов)
100) 21.01.11 13:45:00, Дутова Анна Викторовна, Москва, 4 балла(ов)
101) 21.01.11 13:45:14, Сапронова Инна Александровна, Москва, 4 балла(ов)
102) 21.01.11 13:45:22, Прокофьева Алла, Москва, 4 балла(ов)
103) 21.01.11 13:49:36, Белова Наталья Кузьминична, Королев, 4 балла(ов)
104) 21.01.11 13:56:03, Шальнева Светлана Владимировна, Химки, 4 балла(ов)
105) 21.01.11 14:00:19, Мергер Марина Александровна, Москва, 4 балла(ов)
106) 21.01.11 14:03:38, Бобкова Мария, Москва, 4 балла(ов)
107) 21.01.11 14:04:08, Такташова Лилия Булатовна, Москва, 4 балла(ов)
108) 21.01.11 14:05:14, Скоробогатов Игорь Павлович, Нижний Тагил, 4 балла(ов)
109) 21.01.11 14:06:02, Людмила Павлова, Зеленоград, 4 балла(ов)
110) 21.01.11 14:10:12, Адамич Ирина Анатольевна, Белгород, 4 балла(ов)
111) 21.01.11 14:16:19, Львова Татьяна Вадимовна, Щелково, 4 балла(ов)
112) 21.01.11 14:17:06, Решетникова Евгения Викторовна, Нижний Новгород, 4 балла(ов)
113) 21.01.11 14:19:19, Кирик Анна Михайловна, Москва, 4 балла(ов)
114) 21.01.11 14:20:14, Аюпов Олег Юнусович, Москва, 4 балла(ов)
115) 21.01.11 14:23:13, Лаврентьева Ирина Евгеньевна, Москва, 4 балла(ов)
116) 21.01.11 14:25:14, Мустафин Рафик Нафикович, Санкт-Петербург, 4 балла(ов)
117) 21.01.11 14:27:00, Политов Сергей Леонидович, Санкт Петербург, 4 балла(ов)
118) 21.01.11 14:35:56, Зимин Никита Олегович, Москва, 4 балла(ов)
119) 21.01.11 14:42:15, Носова Елена Викторовна, Москва, 4 балла(ов)
120) 21.01.11 14:42:18, Куропаткина Ирина Геннадьевна, Волгоград, 4 балла(ов)
121) 21.01.11 14:43:56, Цветкова Надежда Вячеславовна, Москва, 4 балла(ов)
122) 21.01.11 14:48:00, Додина Джана Федоровна, Тольятти Самарской области, 4 балла(ов)
123) 21.01.11 14:52:47, Вергасова Ирина, Москва, 4 балла(ов)
124) 21.01.11 14:52:55, Емельянов Сергей Николаевич, Москва, 4 балла(ов)
125) 21.01.11 14:52:58, Киселева Любовь Сергеевна, Вологда, 4 балла(ов)
126) 21.01.11 14:53:37, Вергасова Яна, Москва, 4 балла(ов)
127) 21.01.11 14:54:19, Емельянов Николай Степанович, Москва, 4 балла(ов)
128) 21.01.11 14:54:38, Осипова Любовь Игоревна, Москва, 4 балла(ов)
129) 21.01.11 14:55:28, Емельянова Галина Петровна, Москва, 4 балла(ов)
130) 21.01.11 14:55:46, Вергасов Сергей, Москва, 4 балла(ов)
131) 21.01.11 14:55:48, Голоулин Андрей Владимирович, Москва, 4 балла(ов)
132) 21.01.11 14:56:54, Вергасова Екатерина, Москва, 4 балла(ов)
133) 21.01.11 14:58:50, Вергасов Константин, МО п.Власиха, 4 балла(ов)
134) 21.01.11 14:59:54, Вергасова Светлана, МО п. Власиха, 4 балла(ов)
135) 21.01.11 15:04:13, Соколинский Олег Викторович, Москва, 4 балла(ов)
136) 21.01.11 15:05:54, Гречишкина Нина, Москва, 4 балла(ов)
137) 21.01.11 15:08:20, Яковлев Игорь, Спб, 4 балла(ов)
138) 21.01.11 15:16:28, Беляева Анастасия Андреевна, Москва, 4 балла(ов)
139) 21.01.11 15:17:37, Ищенко Наталия Александровна, Москва, 4 балла(ов)
140) 21.01.11 15:23:26, Садилова Татьяна Валентиновна, Сходня, 4 балла(ов)
141) 21.01.11 15:26:27, Буртасова Инна Витальевна, Москва, 4 балла(ов)
142) 21.01.11 15:31:57, Буртасов Олег Валентинович, Москва, 4 балла(ов)
143) 21.01.11 15:34:53, Жук Сергей, п. Степное Озеро, 4 балла(ов)
144) 21.01.11 15:38:03, Христич А.А., Москва, 4 балла(ов)
145) 21.01.11 15:38:37, Христич В.Н., Москва, 4 балла(ов)
146) 21.01.11 15:38:41, Смирнов Александр Владимирович, Москва, 4 балла(ов)
147) 21.01.11 15:39:33, Малкина Марина Вячеславовна, Москва, 4 балла(ов)
148) 21.01.11 15:43:44, Житкова Елена, Череповец, 4 балла(ов)
149) 21.01.11 15:51:06, Корюкина Марина Сергеевна, Москва, 4 балла(ов)
150) 21.01.11 15:53:08, Зайцева Зухра Сулеймановна, Уфа, 4 балла(ов)
151) 21.01.11 15:59:20, Иринка, Москва, 4 балла(ов)
152) 21.01.11 16:06:19, Кудашкина Лариса Яковлевна, Железнолорожный, 4 балла(ов)
153) 21.01.11 16:22:10, Елена, Череповец, 4 балла(ов)
154) 21.01.11 16:23:41, Механикова Екатерина Александровна, Москва, 4 балла(ов)
155) 21.01.11 16:27:21, Федорова Мария Александровна, Екатеринбург, 4 балла(ов)
156) 21.01.11 16:28:28, Федоров Вячеслав Александрович, Екатеринбург, 4 балла(ов)
157) 21.01.11 16:31:18, Резун Надежда Алексеевна, Москва, 4 балла(ов)
158) 21.01.11 17:08:58, Максимова Людмила Владимировна, Ахтубинск, 4 балла(ов)
159) 21.01.11 17:11:30, Суханова Ольга Валерьевна, Москва, 4 балла(ов)
160) 21.01.11 17:20:06, Сапрыкин Максим, Москва, 4 балла(ов)
161) 21.01.11 17:20:24, Оленев Роман Викторович, Москва, 4 балла(ов)
162) 21.01.11 17:21:23, Пищальникова Светлана Всеволодовна, Москва, 4 балла(ов)
163) 21.01.11 17:26:52, Капачинская Анастасия Александровна, Москва, 4 балла(ов)
164) 21.01.11 17:27:08, Киселева Наталья Евгеньевна, Тавда, свердловская область, 4 балла(ов)
165) 21.01.11 17:35:08, Эливанова Наталия Александровна, Москва, 4 балла(ов)
166) 21.01.11 17:35:52, Любимова Милана, Москва, 4 балла(ов)
167) 21.01.11 17:49:11, Иванова Ольга Игоревна, Москва, 4 балла(ов)
168) 21.01.11 17:51:01, Павлов Антон, Москва, 4 балла(ов)
169) 21.01.11 17:53:15, Левицкая Ольга Игоревна, Москва, 4 балла(ов)
170) 21.01.11 17:59:03, Яновская Наталия Юрьевна, Москва, 4 балла(ов)
171) 21.01.11 18:00:19, Садовская Татьяна Михайловна, Москва, 4 балла(ов)
172) 21.01.11 18:00:31, Яшкина Лидия, Москва, 4 балла(ов)
173) 21.01.11 18:05:35, Назарова Марина Викторовна, Химки, 4 балла(ов)
174) 21.01.11 18:08:15, Колпакова Светлана, Москва, 4 балла(ов)
175) 21.01.11 18:09:23, Колосова Любовь Васильевна, Москва, 4 балла(ов)
176) 21.01.11 18:17:24, Шумкина Нина Васильевна, Москва, 4 балла(ов)
177) 21.01.11 18:17:54, Гриднева Белла Витальевна, Москва, 4 балла(ов)
178) 21.01.11 18:18:24, Мурашова Ульяна Андреевна, Москва, 4 балла(ов)
179) 21.01.11 18:21:25, Землянкина Вера Николаевна, Москва, 4 балла(ов)
180) 21.01.11 18:49:34, Иванова Ирина Викторовна, Москва, 4 балла(ов)
181) 21.01.11 18:57:30, Макарова Наталья Александровна, Москва, 4 балла(ов)
182) 21.01.11 18:57:51, Арестова Ирина, Королев М.О., 4 балла(ов)
183) 21.01.11 19:01:38, Васильева Ирина Сергеевна, Серпухов, 4 балла(ов)
184) 21.01.11 19:06:28, Гуков Михаил, Москва, 4 балла(ов)
185) 21.01.11 19:22:32, Баканина Наталия Владимировна, Белые Столбы Домодедово, 4 балла(ов)
186) 21.01.11 19:26:53, Баканина Полина Юрьевна, Белые Столбы Домодедово, 4 балла(ов)
187) 21.01.11 19:28:51, Баканин Юрий Юрьевич, Белые Столбы, 4 балла(ов)
188) 21.01.11 19:30:16, Баканин Павел Юрьевич, Белые Столбы Домодедово, 4 балла(ов)
189) 21.01.11 19:33:59, Суетова Елена Юрьевна, Москва, 4 балла(ов)
190) 21.01.11 19:34:52, Суетов Сергей Александрович, Москва, 4 балла(ов)
191) 21.01.11 19:40:16, Биксалеева Анна Александровна, Балашиха, 4 балла(ов)
192) 21.01.11 19:42:15, Guk Natalia, Moskva, 4 балла(ов)
193) 21.01.11 19:53:19, Жукова В.И, Подольск, 4 балла(ов)
194) 21.01.11 20:00:09, Молодцов Александр Владимирович, Волгоград, 4 балла(ов)
195) 21.01.11 20:27:09, Давыдова Валентина Олеговна, Москва, 4 балла(ов)
196) 21.01.11 20:45:26, Шарашкина Любовь Алексеевна, Москва, 4 балла(ов)
197) 21.01.11 20:46:33, Алексей Шарашкин, Москва, 4 балла(ов)
198) 21.01.11 20:48:20, Полищук Татьяна Васильевна, Москва, 4 балла(ов)
199) 21.01.11 21:05:10, Тикарадзе Нино Робизоновна, Москва, 4 балла(ов)
200) 21.01.11 21:05:44, Морозова Елена Ивановна, Москва, 4 балла(ов)
201) 21.01.11 21:07:00, Алехин Владимир Васильевич, Москва, 4 балла(ов)
202) 21.01.11 21:07:08, Минь Светлана Николаевна, Москва, 4 балла(ов)
203) 21.01.11 21:18:25, Хоменко Елена Анатольевна, Москва, 4 балла(ов)
204) 21.01.11 21:20:01, Гордиенко Нина Георгиевна, Москва, 4 балла(ов)
205) 21.01.11 21:20:56, Козулина Л.Д, Москва, 4 балла(ов)
206) 21.01.11 21:20:56, Дегтярева Елена Юрьевна, Москва, 4 балла(ов)
207) 21.01.11 21:21:35, Васильева Галина, Москва, 4 балла(ов)
208) 21.01.11 21:27:05, Галкина Александра Сергеевна, Москва, 4 балла(ов)
209) 21.01.11 21:31:10, Синчагов Алексей Вячеславович, Дубна, 4 балла(ов)
210) 21.01.11 21:38:50, Хомякова Людмила Михайловна, Москва, 4 балла(ов)
211) 21.01.11 21:49:51, Аллабирдин Адель Жаудэтович, Москва, 4 балла(ов)
212) 21.01.11 21:53:08, Головина Екатерина Евгеньевна, Москва, 4 балла(ов)
213) 21.01.11 22:00:27, Аллабирдин Наиль Жаудэтович, Москва, 4 балла(ов)
214) 21.01.11 22:05:34, Салимова Светлана, Москва, 4 балла(ов)
215) 21.01.11 22:08:30, Куркина Любовь Игоревна, Москва, 4 балла(ов)
216) 21.01.11 22:19:31, Алёхин Василий Владимирович, Москва, 4 балла(ов)
217) 21.01.11 22:36:05, Овсянникова Татьяна Ивановна, Лысимо Архангельская область, 4 балла(ов)
218) 21.01.11 22:38:09, Аношина Надежда, Москва, 4 балла(ов)
219) 21.01.11 22:39:17, Веселова Ольга Борисовна, Москва, 4 балла(ов)
220) 21.01.11 23:05:00, Мухина Анна Александровна, Москва, 4 балла(ов)
221) 21.01.11 23:10:18, Овчинникова Ольга Александровна, Москва, 4 балла(ов)
222) 21.01.11 23:49:29, ААнеликова Наталья Николаевна, Москва, 4 балла(ов)
223) 21.01.11 23:54:53, семенова ольга михайловна, москва, 4 балла(ов)
224) 22.01.11 0:24:37, Лебедева Ирина Николаевна, Москва, 4 балла(ов)
225) 22.01.11 0:33:49, Кононова Елена, Москва, 4 балла(ов)
226) 22.01.11 0:38:02, Насонов Андрей Ильич, Зеленоград, 4 балла(ов)
227) 22.01.11 0:42:59, Губкина Виктория Анатольевна, Москва, 4 балла(ов)
228) 22.01.11 1:07:08, Стрелкова Галина Валентиновна, Москва, 4 балла(ов)
229) 22.01.11 1:34:41, Богданов Александр Васильевич, Москва, 4 балла(ов)
230) 22.01.11 1:37:06, Бахтиева Мария Андреевна, Москва, 4 балла(ов)
231) 22.01.11 2:21:14, Ахметова Лариса Борисовна, Электросталь, 4 балла(ов)
232) 22.01.11 2:22:17, Ахметов Ирек Асхатович, Электросталь, 4 балла(ов)
233) 22.01.11 2:23:05, Юлдашев Вячеслав Геннадьевич, Москва, 4 балла(ов)
234) 22.01.11 2:23:52, Алексеев Николай Анатольевич, Москва, 4 балла(ов)
235) 22.01.11 2:24:35, Асанбаева Светлана Геннадьевна, Москва, 4 балла(ов)
236) 22.01.11 2:25:14, Тимашева Юлия Юрьевна, Москва, 4 балла(ов)
237) 22.01.11 2:25:57, Юлдашева Лариса Сергеевна, Москва, 4 балла(ов)
238) 22.01.11 2:26:38, Асанбаев Владислав Борисович, Москва, 4 балла(ов)
239) 22.01.11 2:27:29, Юлдашева Вероника Вячеславовна, Москва, 4 балла(ов)
240) 22.01.11 2:28:30, Махмутов Андрей Станиславович, Москва, 4 балла(ов)
241) 22.01.11 2:29:15, Юлдашев Руслан Александрович, Москва, 4 балла(ов)
242) 22.01.11 2:29:55, Алексеев Анатолий Николаевич, Москва, 4 балла(ов)
243) 22.01.11 2:30:34, Кариева Ирина Вадимовна, Москва, 4 балла(ов)
244) 22.01.11 2:31:19, Юлдашева Руфина Мамнуновна, Москва, 4 балла(ов)
245) 22.01.11 2:32:06, Махмутова Зиля Фирдависовна, Москва, 4 балла(ов)
246) 22.01.11 2:32:48, Алексеева Валентина Геннадьевна, Москва, 4 балла(ов)
247) 22.01.11 2:33:35, Юлдашева Гульяннат Амиряновна, Москва, 4 балла(ов)
248) 22.01.11 2:34:20, Кариев Робер Ульфатович, Москва, 4 балла(ов)
249) 22.01.11 2:35:01, Алексеева Вера Анатольевна, Москва, 4 балла(ов)
250) 22.01.11 2:35:45, Юлдашев Александр Геннадьевич, Москва, 4 балла(ов)
251) 22.01.11 3:53:30, Гостева Елена Сергеевна, Москва, 4 балла(ов)
252) 22.01.11 4:12:40, Голубкова Раиса Петровна, Хабаровск, 4 балла(ов)
253) 22.01.11 4:13:15, Погодина Виолетта Вячеславовна, Москва, 4 балла(ов)
254) 22.01.11 5:29:06, Чукотский Веня, Санкт-Петербург, 4 балла(ов)
255) 22.01.11 7:58:57, Мальченко Валентина Викторовна, Уссурийск, 4 балла(ов)
256) 22.01.11 8:35:30, Кривова Анастасия, Москва, 4 балла(ов)
257) 22.01.11 8:37:41, Тамара Александровна Кривова, Москва, 4 балла(ов)
258) 22.01.11 9:18:07, Чермошенцева ТВ, Москва, 4 балла(ов)
259) 22.01.11 10:05:41, Можаева Лариса Леонидовна, Москва, 4 балла(ов)
260) 22.01.11 10:47:38, Рыбин Алексей Владимирович, Москва, 4 балла(ов)
261) 22.01.11 10:48:51, Чубанова Юлия Владимировна, Москва, 4 балла(ов)
262) 22.01.11 11:33:35, Константинова Ирина Александровна, Москва, 4 балла(ов)
263) 22.01.11 11:43:57, РУЛИН НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, МОСКВА, 4 балла(ов)
264) 22.01.11 11:46:30, Мозгунова Анжелика Генриковна, Красногорск, 4 балла(ов)
265) 22.01.11 12:04:02, Ломать Светлана Петровна, Ногинск Московской обл., 4 балла(ов)
266) 22.01.11 12:05:46, Внуковская Марта Викторовна, Москва, 4 балла(ов)
267) 22.01.11 12:07:15, Чистова Татьяна Юрьевна, Москва, 4 балла(ов)
268) 22.01.11 12:07:26, Медведев Сергей Валентинович, Химки, 4 балла(ов)
269) 22.01.11 12:30:15, Синцов Дмитрий Николаевич, Щелково, 4 балла(ов)
270) 22.01.11 13:03:36, Бровкин Павел Анатольевич, Москва, 4 балла(ов)
271) 22.01.11 14:46:49, Овчинникова Ксения Владимировна, Москва, 4 балла(ов)
272) 22.01.11 15:13:09, Ельцов Александр Викторович, Королев, 4 балла(ов)
273) 22.01.11 15:13:26, сибриков сергей александрович, москва, 4 балла(ов)
274) 22.01.11 15:55:07, Сухарева Наталья Викторовна, Московская обл., г. Пущино, 4 балла(ов)
275) 22.01.11 15:55:38, Сухарев Иван Владиславович, Московская обл., г. Пущино, 4 балла(ов)
276) 22.01.11 15:56:02, Сухарев Кирилл Владиславович, Московская обл., г. Пущино, 4 балла(ов)
277) 22.01.11 15:56:25, Сухарев Владислав Игоревич, Московская обл., г. Пущино, 4 балла(ов)
278) 22.01.11 15:56:54, Ниная Яковлевна Плясова, Московская обл., г. Пущино, 4 балла(ов)
279) 22.01.11 16:35:41, Коломейцева Анастасия Дмитриевна, Москва, 4 балла(ов)
280) 22.01.11 17:04:47, Сараф Ольга, Москва, 4 балла(ов)
281) 22.01.11 17:06:53, Сараф Юлия, Москва, 4 балла(ов)
282) 22.01.11 17:09:29, Рыбина Наталья Геннадьевна, Люберцы МО, 4 балла(ов)
283) 22.01.11 17:26:34, Беликова Елена Валерьевна, Москва, 4 балла(ов)
284) 22.01.11 19:54:36, Крымова Вера Ивановна, Москва, 4 балла(ов)
285) 22.01.11 20:33:45, Мартынова Наталья Анатольевна, Зеленоград, 4 балла(ов)
286) 22.01.11 20:56:14, Светлана Адамович, Молодечно, 4 балла(ов)
287) 22.01.11 20:58:44, Плячистик Надежда, Минск, 4 балла(ов)
288) 22.01.11 21:29:25, Бутахина Елена Владимировна, Саратов, 4 балла(ов)
289) 22.01.11 21:45:23, Горбачева Елена Викторовна, Москва, 4 балла(ов)
290) 22.01.11 21:46:48, Истомина Марина Викторовна, Москва, 4 балла(ов)
291) 22.01.11 21:53:02, Боровков Дмитрий Александрович, Москва, 4 балла(ов)
292) 22.01.11 22:10:07, Гребенник Виталий Ростиславович, Москва, 4 балла(ов)
293) 22.01.11 23:16:07, Костерина Марина Валерьевна, Муром, 4 балла(ов)
294) 23.01.11 0:35:27, Гореликова Наталия, Москва, 4 балла(ов)
