Расписание маршрута №7 ст. Сергиев Посад – Птицеград

24 января 2012 16557

УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! АКТУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ОБНОВЛЯЕТСЯ. ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ

 

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв _____св _____св пвсчп__ _____св
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
ст. Сергиев Посад 06:00 06:56 07:52 08:48 10:41 11:37 12:32 15:25 15:29 16:21
К.Маркса ул 06:05 07:01 07:57 08:53 10:46 11:42 12:37 15:30 15:34 16:26
з-д №6 06:08 07:04 08:00 08:56 10:49 11:45 12:40 15:33 15:37 16:29
По требованию 06:11 07:07 08:03 08:59 10:52 11:48 12:43 15:36 15:40 16:32
Каляевская 1 ул 06:14 07:10 08:06 09:02 10:55 11:51 12:46 15:39 15:43 16:35
Фестивальная ул 06:17 07:13 08:09 09:05 10:58 11:54 12:49 15:42 15:46 16:38
Ферма 06:25 07:21 08:17 09:13 11:06 12:02 12:57 15:50 15:54 16:46

 

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св
соц соц соц соц соц соц соц
ст. Сергиев Посад 16:24 17:17 17:19 18:13 18:14 19:09 19:13
К.Маркса ул 16:29 17:22 17:24 18:18 18:19 19:14 19:18
з-д №6 16:32 17:25 17:27 18:21 18:22 19:17 19:21
По требованию 16:35 17:28 17:30 18:24 18:25 19:20 19:24
Каляевская 1 ул 16:38 17:31 17:33 18:27 18:28 19:23 19:27
Фестивальная ул 16:41 17:34 17:36 18:30 18:31 19:26 19:30
Ферма 16:49 17:42 17:44 18:38 18:39 19:34 19:38

 

 

 

 

 

 

 

Обратные рейсы

 

 

Остановочные пункты Время отправления
пвсчп__ пвсчпсв пвсчп__ _____св пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв _____св _____св пвсчп__
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Ферма 06:28 07:24 08:20 08:20 09:16 11:09 12:04 13:00 15:53 15:56
Фестивальная ул 06:36 07:32 08:25 08:28 09:24 11:17 12:12 13:08 16:01 16:04
Каляевская 1 ул 06:39 07:35 08:28 08:31 09:27 11:20 12:15 13:11 16:04 16:07
По требованию 06:42 07:38 08:31 08:34 09:30 11:23 12:18 13:14 16:07 16:10
з-д №6 06:45 07:41 08:34 08:37 09:33 11:26 12:21 13:17 16:10 16:13
К.Маркса ул                    
ст. Сергиев Посад 06:53 07:49 08:45 08:45 09:41 11:34 12:29 13:25 16:18 16:21

 

Остановочные пункты Время отправления
_____св пвсчп__ _____св пвсчп__ пвсчп__ _____св пвсчп__ _____св
соц соц соц соц соц соц соц соц
Ферма 16:49 16:51 17:45 17:46 18:41 18:42 19:36 19:41
Фестивальная ул 16:57 16:59 17:53 17:54 18:49 18:50 19:44 19:49
Каляевская 1 ул 17:00 17:02 17:56 17:57 18:52 18:53 19:47 19:52
По требованию 17:03 17:05 17:59 18:00 18:55 18:58 19:50 19:55
з-д №6 17:06 17:08 18:02 18:03 18:58 19:01 19:53 19:58
К.Маркса ул                
ст. Сергиев Посад 17:14 17:16 18:10 18:11 19:06 19:09 20:01 20:06