Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
60990
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
14324
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
8563
Расписание маршрута №120 Сергиев Посад – Жуклино
24 января 2012
37045
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Сергиев Посад | 05:35 | 07:30 | 09:10 | 10:50 | 13:50 | 15:00 | 17:30 | 18:30 | 21:20 | |
Белый пруд | 05:40 | 07:35 | 09:15 | 10:55 | 13:55 | 15:04 | 17:35 | 18:33 | 21:24 | |
Дворец культуры | 05:42 | 07:37 | 09:17 | 10:57 | 13:57 | 15:06 | 17:37 | 18:34 | 21:26 | |
ЗОМЗ | 05:45 | 07:40 | 09:20 | 11:00 | 14:00 | 15:08 | 17:40 | 18:36 | 21:28 | |
Северный | 05:48 | 07:43 | 09:23 | 11:03 | 14:03 | 15:11 | 17:43 | 18:37 | 21:31 | |
а/к 1791 | 04:25 | 05:50 | 07:45 | 09:25 | 11:05 | 14:05 | 15:13 | 17:45 | 18:39 | 21:33 |
ПМК | 04:27 | 05:52 | 07:47 | 09:27 | 11:07 | 14:07 | 15:15 | 17:47 | 18:41 | 21:35 |
Лесхоз | 04:28 | 05:53 | 07:49 | 09:29 | 11:09 | 14:09 | 15:17 | 17:49 | 18:42 | 21:37 |
Мясокомбинат | 04:29 | 05:54 | 07:51 | 09:31 | 11:11 | 14:11 | 15:20 | 17:51 | 18:44 | 21:40 |
Наугольное | 04:31 | 05:55 | 07:53 | 09:33 | 11:13 | 14:13 | 15:22 | 17:53 | 18:45 | 21:42 |
Пост 81 км | 04:33 | 05:58 | 07:56 | 09:36 | 11:16 | 14:16 | 15:25 | 17:56 | 18:47 | 21:45 |
Топорково | 04:35 | 06:02 | 07:59 | 09:39 | 11:19 | 14:19 | 15:26 | 17:59 | 18:52 | 21:46 |
ППЗ "Смена" | 04:37 | 06:04 | 08:02 | 09:42 | 11:22 | 14:22 | 15:34 | 18:02 | 18:56 | 21:54 |
Березняки | 04:40 | 06:05 | 08:05 | 09:45 | 11:25 | 14:25 | 15:36 | 18:05 | 18:57 | 21:56 |
ДРСУ 16 | 04:43 | 06:07 | 08:07 | 09:47 | 11:27 | 14:27 | 15:37 | 18:07 | 18:58 | 21:57 |
турбаза | 04:46 | 06:09 | 08:14 | 09:54 | 11:34 | 14:34 | 15:41 | 18:14 | 19:03 | 22:01 |
Бобошино | 04:49 | 06:11 | 08:17 | 09:57 | 11:37 | 14:37 | 15:46 | 18:17 | 19:09 | 22:06 |
Воронино | 05:02 | 06:15 | 08:24 | 10:04 | 11:44 | 14:44 | 15:50 | 18:24 | 19:14 | 22:10 |
Малинники | 05:07 | 06:22 | 08:32 | 10:12 | 11:52 | 14:52 | 15:56 | 18:32 | 19:20 | 22:16 |
Площево | 05:12 | 06:35 | 08:37 | 10:17 | 11:57 | 14:57 | 16:05 | 18:33 | 19:30 | 22:25 |
Жуклино | 05:16 | 06:36 | 08:45 | 10:25 | 12:05 | 15:05 | 16:12 | 18:35 | 19:39 | 22:32 |
кольцевая | 05:18 | 06:40 | 08:50 | 10:30 | 12:10 | 15:10 | 16:20 | 18:38 | 19:50 | 22:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
кольцевая | 05:20 | 06:45 | 08:55 | 10:50 | 12:20 | 15:15 | 16:25 | 18:40 | 20:00 | 22:40 |
Жуклино | 05:31 | 06:50 | 09:00 | 10:55 | 12:25 | 15:20 | 16:33 | 18:45 | 20:08 | 22:48 |
Площево | 05:40 | 06:58 | 09:08 | 11:03 | 12:32 | 15:28 | 16:37 | 18:52 | 20:12 | 22:55 |
Малинники | 05:50 | 07:03 | 09:13 | 11:08 | 12:42 | 15:33 | 16:49 | 19:02 | 20:20 | 23:04 |
Воронино | 05:56 | 07:11 | 09:21 | 11:16 | 12:49 | 15:41 | 16:53 | 19:09 | 20:23 | 23:08 |
Бобошино | 06:01 | 07:18 | 09:28 | 11:23 | 12:54 | 15:48 | 16:57 | 19:14 | 20:26 | 23:12 |
турбаза | 06:07 | 07:21 | 09:31 | 11:26 | 13:00 | 15:51 | 17:02 | 19:17 | 20:31 | 23:17 |
ДРСУ 16 | 06:12 | 07:28 | 09:38 | 11:33 | 13:06 | 15:58 | 17:06 | 19:23 | 20:34 | 23:21 |
Березняки | 06:13 | 07:30 | 09:40 | 11:35 | 13:09 | 16:00 | 17:07 | 19:29 | 20:35 | 23:22 |
ППЗ "Смена" | 06:14 | 07:33 | 09:43 | 11:38 | 13:11 | 16:03 | 17:09 | 19:31 | 20:37 | 23:24 |
Топорково | 06:18 | 07:36 | 09:46 | 11:41 | 13:13 | 16:06 | 17:17 | 19:33 | 20:45 | 23:32 |
Пост 81 км | 06:23 | 07:39 | 09:49 | 11:44 | 13:16 | 16:09 | 17:18 | 19:36 | 20:46 | 23:33 |
Наугольное | 06:24 | 07:42 | 09:52 | 11:47 | 13:19 | 16:12 | 17:21 | 19:39 | 20:49 | 23:36 |
Мясокомбинат | 06:26 | 07:44 | 09:54 | 11:49 | 13:20 | 16:14 | 17:23 | 19:40 | 20:51 | 23:38 |
Лесхоз | 06:28 | 07:47 | 09:56 | 11:51 | 13:21 | 16:16 | 17:26 | 19:41 | 20:54 | 23:41 |
ПМК | 06:29 | 07:49 | 09:58 | 11:53 | 13:23 | 16:18 | 17:28 | 19:43 | 20:56 | 23:43 |
а/к 1791 | 06:31 | 07:51 | 10:00 | 11:55 | 13:25 | 16:20 | 17:30 | 19:45 | 20:58 | 23:45 |
Северный | 06:32 | 07:53 | 10:02 | 11:57 | 13:27 | 16:22 | 17:32 | 19:47 | 21:00 | |
ЗОМЗ | 06:34 | 07:56 | 10:05 | 12:00 | 13:30 | 16:25 | 17:35 | 19:50 | 21:03 | |
Дворец культуры | 06:36 | 07:57 | 10:15 | 12:03 | 13:33 | 16:28 | 17:38 | 19:53 | 21:06 | |
Белый пруд | 06:37 | 07:58 | 10:20 | 12:05 | 13:34 | 16:30 | 17:40 | 19:55 | 21:08 | |
ст. Сергиев Посад | 06:40 | 08:00 | 10:30 | 12:10 | 13:40 | 16:35 | 17:45 | 20:00 | 21:15 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?