Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
61019
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
14325
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
8567
Расписание маршрута №28 Сергиев Посад – Жилгородок
24 января 2012
29473
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||
пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Сергиев Посад | 06:50 | 12:10 | 14:20 | 16:30 | 19:30 | |
Белый пруд | 06:55 | 12:15 | 14:25 | 16:35 | 19:35 | |
Дворец культуры | 06:57 | 12:17 | 14:27 | 16:37 | 19:37 | |
ЗОМЗ | 07:00 | 12:20 | 14:30 | 16:40 | 19:40 | |
Северный | 07:03 | 12:23 | 14:33 | 16:43 | 19:43 | |
а/к 1791 | 04:50 | 07:05 | 12:25 | 14:35 | 16:45 | 19:45 |
ПМК | 04:52 | 07:07 | 12:27 | 14:37 | 16:47 | 19:47 |
Лесхоз | 04:54 | 07:09 | 12:29 | 14:39 | 16:49 | 19:49 |
Мясокомбинат | 04:55 | 07:10 | 12:30 | 14:40 | 16:50 | 19:50 |
Наугольное | 04:57 | 07:12 | 12:32 | 14:42 | 16:52 | 19:52 |
Пост 81 км | 05:00 | 07:15 | 12:35 | 14:45 | 16:55 | 19:55 |
Топорково | 05:03 | 07:18 | 12:38 | 14:48 | 16:58 | 19:58 |
ППЗ "Смена" | 05:06 | 07:21 | 12:41 | 14:51 | 17:01 | 20:01 |
Березняки | 05:08 | 07:23 | 12:43 | 14:53 | 17:03 | 20:03 |
ДРСУ 16 | 05:10 | 07:25 | 12:45 | 14:55 | 17:05 | 20:05 |
турбаза | 05:14 | 07:29 | 12:49 | 14:59 | 17:09 | 20:09 |
Лесничество | 05:18 | 07:31 | 12:53 | 15:03 | 17:13 | 20:13 |
пов. на Бобошино | 05:20 | 07:33 | 12:55 | 15:05 | 17:15 | 20:15 |
Жилгородок | 05:35 | 07:50 | 13:10 | 15:20 | 17:30 | 20:30 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||
пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Жилгородок | 05:35 | 07:55 | 13:15 | 15:25 | 17:35 | 20:35 |
пов. на Бобошино | 05:50 | 08:12 | 13:25 | 15:35 | 17:45 | 20:50 |
Лесничество | 05:52 | 08:14 | 13:27 | 15:37 | 17:50 | 20:52 |
турбаза | 05:56 | 08:16 | 13:30 | 15:40 | 17:54 | 20:56 |
ДРСУ 16 | 06:00 | 08:20 | 13:37 | 15:47 | 17:57 | 21:00 |
Березняки | 06:02 | 08:22 | 13:38 | 15:48 | 17:58 | 21:02 |
ППЗ "Смена" | 06:04 | 08:24 | 13:41 | 15:51 | 18:01 | 21:04 |
Топорково | 06:07 | 08:27 | 13:43 | 15:53 | 18:03 | 21:07 |
Пост 81 км | 06:10 | 08:30 | 13:46 | 15:56 | 18:06 | 21:10 |
Наугольное | 06:13 | 08:33 | 13:48 | 15:58 | 18:08 | 21:13 |
Мясокомбинат | 06:15 | 08:35 | 13:50 | 16:00 | 18:10 | 21:15 |
Лесхоз | 06:16 | 08:36 | 13:51 | 16:01 | 18:11 | 21:16 |
ПМК | 06:18 | 08:38 | 13:53 | 16:03 | 18:13 | 21:18 |
а/к 1791 | 06:20 | 08:40 | 13:55 | 16:04 | 18:14 | 21:20 |
Северный | 06:22 | 08:42 | 13:57 | 16:06 | 18:16 | 21:22 |
ЗОМЗ | 06:25 | 08:45 | 14:00 | 16:09 | 18:19 | 21:25 |
Дворец культуры | 06:28 | 08:48 | 14:03 | 16:12 | 18:22 | 21:28 |
Белый пруд | ||||||
ст. Сергиев Посад | 06:35 | 08:50 | 14:10 | 16:20 | 18:30 | 21:30 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?