Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
61016
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
14325
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
8567
Расписание маршрута №35 Сергиев Посад – Самотовино
24 января 2012
31488
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Сергиев Посад | 05:55 | 08:30 | 11:45 | 15:45 | 17:40 | 20:05 | |
Дворец культуры | 05:55 | 08:37 | 11:52 | 15:52 | 17:47 | 20:07 | |
Молокозавод | |||||||
црб | 06:02 | 08:44 | 11:59 | 16:00 | 17:55 | 20:15 | |
вещевой рынок | |||||||
Деулинский переезд | |||||||
Деулино 1 | |||||||
Деулино 2 | |||||||
Маньково | |||||||
Маньковский поворот | |||||||
Мишутино 1 | 06:20 | 08:54 | 12:09 | 16:10 | 18:05 | 20:25 | |
Мишутино 2 | |||||||
Крапивино | |||||||
Красная Сторожка | |||||||
Иудино | 04:35 | 06:30 | 09:04 | 12:19 | 16:20 | 18:15 | 20:35 |
пов на Константиновс | |||||||
Новый | 04:45 | 06:40 | 09:14 | 12:29 | 16:30 | 18:25 | 20:45 |
Шеметово | 04:47 | 06:42 | 09:16 | 12:31 | 16:32 | 18:27 | 20:47 |
Сахарово | 04:49 | 06:44 | 09:18 | 12:33 | 16:34 | 18:29 | 20:49 |
Бобошино | 04:52 | 06:47 | 09:21 | 12:36 | 16:37 | 18:32 | 20:52 |
Константиново | 04:55 | 06:50 | 09:26 | 12:41 | 16:40 | 18:35 | 20:55 |
Чижово | 04:59 | 06:54 | 09:32 | 12:47 | 16:44 | 18:39 | 20:59 |
Михалево | 05:05 | 07:00 | 09:39 | 12:54 | 16:50 | 18:45 | 21:05 |
Кузьмино | 05:09 | 07:04 | 09:44 | 12:59 | 16:54 | 18:49 | 21:09 |
Окоемово | 05:19 | 07:14 | 09:52 | 13:07 | 17:04 | 18:59 | 21:19 |
Самотовино | 05:20 | 07:25 | 10:00 | 13:15 | 17:15 | 19:10 | 21:30 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Самотовино | 05:45 | 07:30 | 10:05 | 13:20 | 17:20 | 19:35 | 21:35 |
Окоемово | 05:47 | 07:35 | 10:13 | 13:25 | 17:25 | 19:40 | 21:40 |
Кузьмино | 05:58 | 07:43 | 10:21 | 13:33 | 17:33 | 19:48 | 21:48 |
Михалево | 06:04 | 07:49 | 10:26 | 13:39 | 17:39 | 19:54 | 21:54 |
Чижово | 06:12 | 07:57 | 10:33 | 13:47 | 17:47 | 20:02 | 22:02 |
Константиново | 06:20 | 08:05 | 10:41 | 13:55 | 17:53 | 20:10 | 22:08 |
Бобошино | 06:23 | 08:08 | 10:44 | 13:58 | 17:58 | 20:13 | 22:13 |
Сахарово | 06:26 | 08:11 | 10:47 | 14:01 | 18:01 | 20:16 | 22:16 |
Шеметово | 06:28 | 08:13 | 10:49 | 14:03 | 18:03 | 20:18 | 22:18 |
Новый | 06:30 | 08:15 | 10:51 | 14:05 | 18:05 | 20:20 | 22:20 |
пов на Константиновс | |||||||
Иудино | 06:40 | 08:25 | 11:01 | 14:15 | 18:15 | 20:30 | 22:30 |
Красная Сторожка | |||||||
Крапивино | |||||||
Мишутино 2 | |||||||
Мишутино 1 | 06:50 | 08:35 | 11:11 | 14:25 | 18:25 | 20:40 | 22:40 |
Маньковский поворот | |||||||
Маньково | |||||||
Деулино 2 | |||||||
Деулино 1 | |||||||
Деулинский переезд | |||||||
вещевой рынок | |||||||
црб | 07:00 | 08:45 | 11:21 | 14:35 | 18:35 | 20:50 | 22:50 |
Молокозавод | |||||||
Дворец культуры | 07:08 | 09:15 | 11:28 | 14:43 | 18:43 | 20:58 | 23:05 |
ст. Сергиев Посад | 07:15 | 09:25 | 11:35 | 14:50 | 18:50 | 21:05 | 23:12 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?