Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
61015
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
14325
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
8567
Расписание маршрута №36 Сергиев Посад – МООСО
24 января 2012
61140
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
ст. Сергиев Посад | 08:20 | 11:20 | 13:00 | 14:40 | 16:55 | 18:35 | |
К.Маркса ул | 08:25 | 11:25 | 13:05 | 14:45 | 17:00 | 18:40 | |
з-д №6 | 08:27 | 11:27 | 13:07 | 14:47 | 17:02 | 18:42 | |
Каляевская 1 ул | 08:30 | 11:30 | 13:10 | 14:50 | 17:05 | 18:45 | |
Фестивальная ул | 08:31 | 11:31 | 13:11 | 14:51 | 17:06 | 18:46 | |
Ферма | 08:33 | 11:33 | 13:13 | 14:53 | 17:08 | 18:48 | |
школа | 08:35 | 11:35 | 13:15 | 14:55 | 17:10 | 18:50 | |
Птицеград | 06:54 | 08:37 | 11:37 | 13:17 | 14:57 | 17:12 | 18:52 |
Тураково | 06:57 | 08:40 | 11:40 | 13:20 | 15:00 | 17:15 | 18:55 |
Пионерский лагерь | 06:59 | 08:42 | 11:42 | 13:22 | 15:02 | 17:17 | 18:57 |
Лоза | 08:47 | 11:47 | 13:27 | 15:07 | 17:22 | 19:02 | |
Подсосино | 07:00 | 08:50 | 11:50 | 13:30 | 15:10 | 17:25 | 19:05 |
пов на Шарапово | 07:02 | 08:52 | 11:52 | 13:32 | 15:12 | 17:27 | 19:07 |
Учхоз-Лоза | 07:06 | 08:56 | 11:56 | 13:36 | 15:16 | 17:31 | 19:11 |
пов на Бревново | 07:10 | 09:00 | 12:00 | 13:40 | 15:20 | 17:35 | 19:15 |
Детдом МООСО | 07:13 | 09:03 | 12:03 | 13:43 | 15:23 | 17:38 | 19:18 |
Мосфильм Экран | 07:15 | 09:05 | 12:05 | 13:45 | 15:25 | 17:40 | 19:20 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | соц | соц | соц | |
Мосфильм Экран | 07:20 | 09:10 | 12:10 | 13:50 | 15:35 | 17:45 | 19:20 |
Детдом МООСО | 07:22 | 09:12 | 12:12 | 13:52 | 15:37 | 17:47 | 19:22 |
пов на Бревново | 07:25 | 09:15 | 12:15 | 13:55 | 15:40 | 17:50 | 19:25 |
Учхоз-Лоза | 07:29 | 09:19 | 12:19 | 13:59 | 15:44 | 17:54 | 19:29 |
пов на Шарапово | 07:33 | 09:23 | 12:23 | 14:03 | 15:48 | 17:58 | 19:33 |
Подсосино | 07:35 | 09:25 | 12:25 | 14:05 | 15:50 | 18:00 | 19:35 |
Лоза | 07:38 | 09:28 | 12:28 | 14:08 | 15:53 | 18:03 | 19:38 |
Пионерский лагерь | 07:43 | 09:33 | 12:33 | 14:13 | 15:58 | 18:08 | 19:43 |
Тураково | 07:45 | 09:35 | 12:35 | 14:15 | 16:00 | 18:10 | 19:45 |
Птицеград | 07:48 | 09:38 | 12:38 | 14:18 | 16:03 | 18:13 | 19:48 |
школа | 07:50 | 09:40 | 12:40 | 14:20 | 16:05 | 18:15 | 19:50 |
Ферма | 07:52 | 09:42 | 12:42 | 14:22 | 16:07 | 18:17 | 19:52 |
Фестивальная ул | 07:54 | 09:44 | 12:44 | 14:24 | 16:09 | 18:19 | 19:54 |
Каляевская 1 ул | 07:55 | 09:45 | 12:45 | 14:25 | 16:10 | 18:20 | 19:55 |
з-д №6 | 07:58 | 09:48 | 12:48 | 14:28 | 16:13 | 18:23 | 19:58 |
К.Маркса ул | 08:00 | 09:50 | 12:50 | 14:30 | 16:15 | 18:25 | 20:00 |
ст. Сергиев Посад | 08:05 | 09:55 | 12:55 | 14:35 | 16:20 | 18:30 | 20:05 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?