Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
61026
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
14325
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
8567
Расписание маршрута №49 Сергиев Посад – ГАЭС, Обратные рейсы
24 января 2012
8446
Обратные рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпс_ | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | соц | дог | дог | дог | соц | дог | дог | дог | дог | |
Выпуково | ||||||||||
Гаэс | 05:20 | 06:35 | ||||||||
Богородское | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Махра | ||||||||||
Ченцы | 04:40 | 06:05 | 06:17 | 06:29 | 06:39 | 06:49 | 07:01 | 07:05 | ||
Пов.на Константиново | ||||||||||
Иудино | 05:33 | 06:50 | ||||||||
Красная Сторожка | 05:39 | 06:55 | ||||||||
Крапивино | 05:42 | 06:58 | ||||||||
Мишутино 2 | 05:45 | 07:00 | ||||||||
Мишутино 1 | 05:46 | 07:01 | ||||||||
Маньково | 05:49 | 07:05 | ||||||||
Деулино 2 | 05:53 | 07:09 | ||||||||
Деулино 1 | 05:55 | 07:11 | ||||||||
Деулинский переезд | 05:56 | 07:12 | ||||||||
вещевой рынок | 05:58 | 07:13 | ||||||||
црб | 06:01 | 07:15 | ||||||||
Молокозавод | 06:02 | 07:16 | ||||||||
Кузнецова б-р | 06:08 | 07:20 | ||||||||
Дворец культуры | 06:10 | 07:23 | ||||||||
ст. Сергиев Посад | 05:20 | 06:18 | 06:45 | 06:57 | 07:09 | 07:30 | 07:19 | 07:29 | 07:41 | 07:55 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | соц | дог | дог | дог | дог | дог | |
Выпуково | ||||||||||
Гаэс | 07:30 | |||||||||
Богородское | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Махра | ||||||||||
Ченцы | 07:06 | 07:10 | 07:16 | 07:26 | 07:31 | 07:37 | 07:43 | 07:49 | 07:55 | |
Пов.на Константиново | ||||||||||
Иудино | 07:43 | |||||||||
Красная Сторожка | 07:49 | |||||||||
Крапивино | 07:52 | |||||||||
Мишутино 2 | 07:55 | |||||||||
Мишутино 1 | 07:56 | |||||||||
Маньково | 07:59 | |||||||||
Деулино 2 | 08:03 | |||||||||
Деулино 1 | 08:05 | |||||||||
Деулинский переезд | 08:06 | |||||||||
вещевой рынок | 08:08 | |||||||||
црб | 08:11 | |||||||||
Молокозавод | 08:12 | |||||||||
Кузнецова б-р | 08:18 | |||||||||
Дворец культуры | 08:20 | |||||||||
ст. Сергиев Посад | 07:46 | 08:00 | 08:01 | 08:10 | 08:28 | 08:16 | 08:20 | 08:28 | 08:30 | 08:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
Выпуково | ||||||||||
Гаэс | ||||||||||
Богородское | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Махра | ||||||||||
Ченцы | 08:00 | 08:10 | 08:15 | 08:21 | 08:27 | 08:33 | 08:39 | 08:45 | 08:51 | 08:55 |
Пов.на Константиново | ||||||||||
Иудино | ||||||||||
Красная Сторожка | ||||||||||
Крапивино | ||||||||||
Мишутино 2 | ||||||||||
Мишутино 1 | ||||||||||
Маньково | ||||||||||
Деулино 2 | ||||||||||
Деулино 1 | ||||||||||
Деулинский переезд | ||||||||||
вещевой рынок | ||||||||||
црб | ||||||||||
Молокозавод | ||||||||||
Кузнецова б-р | ||||||||||
Дворец культуры | ||||||||||
ст. Сергиев Посад | 08:40 | 08:55 | 09:00 | 09:06 | 09:12 | 09:18 | 09:24 | 09:30 | 09:36 | 09:45 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
Выпуково | 09:00 | |||||||||
Гаэс | 09:15 | |||||||||
Богородское | 09:18 | |||||||||
Поворот | 09:21 | |||||||||
Селихово | 09:23 | |||||||||
Махра | 09:26 | |||||||||
Ченцы | 09:34 | 09:00 | 09:01 | 09:13 | 09:25 | 09:37 | 09:45 | 09:50 | 09:50 | 09:50 |
Пов.на Константиново | 09:40 | |||||||||
Иудино | 09:45 | |||||||||
Красная Сторожка | 09:50 | |||||||||
Крапивино | 09:53 | |||||||||
Мишутино 2 | 09:55 | |||||||||
Мишутино 1 | 09:56 | |||||||||
Маньково | 10:00 | |||||||||
Деулино 2 | 10:04 | |||||||||
Деулино 1 | 10:06 | |||||||||
Деулинский переезд | 10:07 | |||||||||
вещевой рынок | 10:08 | |||||||||
црб | 10:10 | |||||||||
Молокозавод | 10:11 | |||||||||
Кузнецова б-р | 10:15 | |||||||||
Дворец культуры | 10:18 | |||||||||
ст. Сергиев Посад | 10:25 | 09:50 | 09:46 | 09:58 | 10:10 | 10:22 | 10:25 | 10:27 | 10:10 | 10:40 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
Выпуково | ||||||||||
Гаэс | ||||||||||
Богородское | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Махра | ||||||||||
Ченцы | 09:52 | 09:55 | 10:02 | 10:07 | 10:09 | 10:20 | 10:22 | 10:26 | 10:36 | 10:37 |
Пов.на Константиново | ||||||||||
Иудино | ||||||||||
Красная Сторожка | ||||||||||
Крапивино | ||||||||||
Мишутино 2 | ||||||||||
Мишутино 1 | ||||||||||
Маньково | ||||||||||
Деулино 2 | ||||||||||
Деулино 1 | ||||||||||
Деулинский переезд | ||||||||||
вещевой рынок | ||||||||||
црб | ||||||||||
Молокозавод | ||||||||||
Кузнецова б-р | ||||||||||
Дворец культуры | ||||||||||
ст. Сергиев Посад | 10:37 | 10:40 | 10:52 | 10:52 | 10:58 | 11:10 | 11:07 | 11:15 | 11:26 | 11:27 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | соц | |
Выпуково | ||||||||||
Гаэс | 11:50 | |||||||||
Богородское | 11:54 | |||||||||
Поворот | 11:55 | |||||||||
Селихово | 11:57 | |||||||||
Махра | 11:58 | |||||||||
Ченцы | 10:50 | 11:07 | 11:10 | 11:10 | 11:12 | 11:22 | 11:37 | 11:40 | 11:45 | 12:03 |
Пов.на Константиново | 12:10 | |||||||||
Иудино | 12:24 | |||||||||
Красная Сторожка | 12:30 | |||||||||
Крапивино | 12:33 | |||||||||
Мишутино 2 | 12:36 | |||||||||
Мишутино 1 | 12:37 | |||||||||
Маньково | 12:40 | |||||||||
Деулино 2 | 12:44 | |||||||||
Деулино 1 | 12:46 | |||||||||
Деулинский переезд | 12:47 | |||||||||
вещевой рынок | 12:49 | |||||||||
црб | 12:52 | |||||||||
Молокозавод | 12:53 | |||||||||
Кузнецова б-р | 12:59 | |||||||||
Дворец культуры | 13:01 | |||||||||
ст. Сергиев Посад | 11:40 | 11:57 | 12:00 | 11:57 | 12:05 | 12:12 | 12:27 | 12:30 | 12:35 | 13:10 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | соц | дог | дог | дог | дог | соц | |
Выпуково | ||||||||||
Гаэс | 12:50 | 13:25 | ||||||||
Богородское | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Махра | ||||||||||
Ченцы | 11:52 | 12:07 | 12:22 | 12:37 | 12:52 | 13:00 | 13:02 | 13:22 | ||
Пов.на Константиново | ||||||||||
Иудино | 13:05 | 13:40 | ||||||||
Красная Сторожка | 13:10 | 13:45 | ||||||||
Крапивино | 13:13 | 13:48 | ||||||||
Мишутино 2 | 13:15 | 13:50 | ||||||||
Мишутино 1 | 13:16 | 13:51 | ||||||||
Маньково | 13:20 | 13:53 | ||||||||
Деулино 2 | 13:24 | 13:57 | ||||||||
Деулино 1 | 13:26 | 13:58 | ||||||||
Деулинский переезд | 13:27 | 13:59 | ||||||||
вещевой рынок | 13:28 | 14:00 | ||||||||
црб | 13:30 | 14:02 | ||||||||
Молокозавод | 13:31 | 14:03 | ||||||||
Кузнецова б-р | 13:35 | 14:05 | ||||||||
Дворец культуры | 13:38 | 14:08 | ||||||||
ст. Сергиев Посад | 12:42 | 12:57 | 13:15 | 13:27 | 13:45 | 13:42 | 13:50 | 13:52 | 14:12 | 14:15 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | соц | дог | дог | |
Выпуково | ||||||||||
Гаэс | 14:20 | |||||||||
Богородское | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Махра | ||||||||||
Ченцы | 13:30 | 13:34 | 13:35 | 13:40 | 13:46 | 13:58 | 14:10 | 14:22 | 14:27 | |
Пов.на Константиново | ||||||||||
Иудино | 14:45 | |||||||||
Красная Сторожка | 14:50 | |||||||||
Крапивино | 14:53 | |||||||||
Мишутино 2 | 14:55 | |||||||||
Мишутино 1 | 14:56 | |||||||||
Маньково | 15:00 | |||||||||
Деулино 2 | 15:04 | |||||||||
Деулино 1 | 15:06 | |||||||||
Деулинский переезд | 15:07 | |||||||||
вещевой рынок | 15:08 | |||||||||
црб | 15:10 | |||||||||
Молокозавод | 15:11 | |||||||||
Кузнецова б-р | 15:15 | |||||||||
Дворец культуры | 15:18 | |||||||||
ст. Сергиев Посад | 14:20 | 14:24 | 14:25 | 14:20 | 14:36 | 14:48 | 15:00 | 15:25 | 15:12 | 15:17 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | соц | дог | дог | дог | |
Выпуково | ||||||||||
Гаэс | 15:30 | |||||||||
Богородское | 15:35 | |||||||||
Поворот | 15:37 | |||||||||
Селихово | 15:40 | |||||||||
Махра | 15:43 | |||||||||
Ченцы | 14:35 | 14:36 | 14:46 | 14:58 | 15:10 | 15:22 | 15:49 | 15:34 | 15:46 | 15:58 |
Пов.на Константиново | 15:55 | |||||||||
Иудино | 16:00 | |||||||||
Красная Сторожка | 16:05 | |||||||||
Крапивино | 16:08 | |||||||||
Мишутино 2 | 16:10 | |||||||||
Мишутино 1 | 16:11 | |||||||||
Маньково | 16:15 | |||||||||
Деулино 2 | 16:19 | |||||||||
Деулино 1 | 16:21 | |||||||||
Деулинский переезд | 16:22 | |||||||||
вещевой рынок | 16:23 | |||||||||
црб | 16:25 | |||||||||
Молокозавод | 16:26 | |||||||||
Кузнецова б-р | 16:30 | |||||||||
Дворец культуры | 16:33 | |||||||||
ст. Сергиев Посад | 15:24 | 15:26 | 15:36 | 15:48 | 16:00 | 16:20 | 16:40 | 16:24 | 16:36 | 16:48 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | соц | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
Выпуково | ||||||||||
Гаэс | 16:20 | |||||||||
Богородское | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Махра | ||||||||||
Ченцы | 16:10 | 16:15 | 16:20 | 16:22 | 16:35 | 16:40 | 16:46 | 16:57 | 17:08 | |
Пов.на Константиново | ||||||||||
Иудино | 16:35 | |||||||||
Красная Сторожка | 16:40 | |||||||||
Крапивино | 16:43 | |||||||||
Мишутино 2 | 16:45 | |||||||||
Мишутино 1 | 16:46 | |||||||||
Маньково | 16:48 | |||||||||
Деулино 2 | 16:52 | |||||||||
Деулино 1 | 16:53 | |||||||||
Деулинский переезд | 16:54 | |||||||||
вещевой рынок | 16:55 | |||||||||
црб | 16:57 | |||||||||
Молокозавод | 16:58 | |||||||||
Кузнецова б-р | 17:00 | |||||||||
Дворец культуры | 17:03 | |||||||||
ст. Сергиев Посад | 17:00 | 17:05 | 17:10 | 17:10 | 17:12 | 17:24 | 17:30 | 17:36 | 17:47 | 17:58 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | дог | дог | соц | соц | дог | дог | |
Выпуково | ||||||||||
Гаэс | 18:10 | 18:20 | ||||||||
Богородское | 18:25 | |||||||||
Поворот | 18:30 | |||||||||
Селихово | 18:35 | |||||||||
Махра | 18:40 | |||||||||
Ченцы | 17:14 | 17:38 | 17:49 | 17:59 | 18:05 | 18:10 | 18:50 | 18:21 | 18:32 | |
Пов.на Константиново | 18:57 | |||||||||
Иудино | 18:25 | 19:00 | ||||||||
Красная Сторожка | 18:30 | 19:05 | ||||||||
Крапивино | 18:33 | 19:08 | ||||||||
Мишутино 2 | 18:35 | 19:10 | ||||||||
Мишутино 1 | 18:36 | 19:11 | ||||||||
Маньково | 18:38 | 19:15 | ||||||||
Деулино 2 | 18:42 | 19:19 | ||||||||
Деулино 1 | 18:43 | 19:21 | ||||||||
Деулинский переезд | 18:44 | 19:22 | ||||||||
вещевой рынок | 18:45 | 19:23 | ||||||||
црб | 18:47 | 19:25 | ||||||||
Молокозавод | 18:48 | 19:26 | ||||||||
Кузнецова б-р | 18:50 | 19:30 | ||||||||
Дворец культуры | 18:53 | 19:33 | ||||||||
ст. Сергиев Посад | 18:04 | 18:28 | 18:39 | 18:49 | 18:55 | 19:00 | 19:00 | 19:40 | 19:11 | 19:22 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | дог | соц | дог | дог | дог | дог | дог | |
Выпуково | 19:15 | |||||||||
Гаэс | 19:30 | |||||||||
Богородское | 19:35 | |||||||||
Поворот | 19:38 | |||||||||
Селихово | 19:40 | |||||||||
Махра | 19:43 | |||||||||
Ченцы | 18:50 | 18:55 | 19:06 | 19:15 | 19:49 | 19:16 | 19:26 | 19:41 | 19:46 | 19:57 |
Пов.на Константиново | 19:55 | |||||||||
Иудино | 20:00 | |||||||||
Красная Сторожка | 20:05 | |||||||||
Крапивино | 20:08 | |||||||||
Мишутино 2 | 20:10 | |||||||||
Мишутино 1 | 20:11 | |||||||||
Маньково | 20:15 | |||||||||
Деулино 2 | 20:19 | |||||||||
Деулино 1 | 20:21 | |||||||||
Деулинский переезд | 20:22 | |||||||||
вещевой рынок | 20:23 | |||||||||
црб | 20:25 | |||||||||
Молокозавод | 20:26 | |||||||||
Кузнецова б-р | 20:30 | |||||||||
Дворец культуры | 20:33 | |||||||||
ст. Сергиев Посад | 19:40 | 19:45 | 19:56 | 20:04 | 20:40 | 20:06 | 20:16 | 20:31 | 20:26 | 20:47 |
Остановочные пункты | Время отправления | |||||||||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | дог | |
Выпуково | ||||||||||
Гаэс | 20:00 | |||||||||
Богородское | ||||||||||
Поворот | ||||||||||
Селихово | ||||||||||
Махра | ||||||||||
Ченцы | 20:07 | 20:08 | 20:09 | 20:17 | 20:35 | 20:56 | 21:22 | 21:30 | 21:45 | |
Пов.на Константиново | ||||||||||
Иудино | 20:15 | |||||||||
Красная Сторожка | 20:20 | |||||||||
Крапивино | 20:23 | |||||||||
Мишутино 2 | 20:25 | |||||||||
Мишутино 1 | 20:26 | |||||||||
Маньково | 20:28 | |||||||||
Деулино 2 | 20:32 | |||||||||
Деулино 1 | 20:33 | |||||||||
Деулинский переезд | 20:34 | |||||||||
вещевой рынок | 20:35 | |||||||||
црб | 20:37 | |||||||||
Молокозавод | 20:38 | |||||||||
Кузнецова б-р | 20:40 | |||||||||
Дворец культуры | 20:43 | |||||||||
ст. Сергиев Посад | 20:50 | 20:55 | 20:58 | 20:59 | 21:07 | 21:25 | 21:45 | 22:12 | 22:20 | 22:30 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | соц | дог | |
Выпуково | |||
Гаэс | 22:15 | ||
Богородское | |||
Поворот | |||
Селихово | |||
Махра | |||
Ченцы | 21:57 | 22:20 | |
Пов.на Константиново | |||
Иудино | 22:30 | ||
Красная Сторожка | 22:35 | ||
Крапивино | 22:38 | ||
Мишутино 2 | 22:40 | ||
Мишутино 1 | 22:41 | ||
Маньково | 22:43 | ||
Деулино 2 | 22:47 | ||
Деулино 1 | 22:48 | ||
Деулинский переезд | 22:49 | ||
вещевой рынок | 22:50 | ||
црб | 22:52 | ||
Молокозавод | 22:53 | ||
Кузнецова б-р | 22:55 | ||
Дворец культуры | 22:58 | ||
ст. Сергиев Посад | 22:42 | 23:05 | 23:10 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?