Расписание маршрута №58 Сергиев Посад (Скобяной пос.) – ЦРБ – Скоропусковский

24 января 2012 26302

Прямые рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв _____св пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
Скоропусковский 07:16 08:02 08:55 10:00 10:43 12:27 13:12 13:55 14:45 15:30
Маньковский поворот 07:22 08:08 09:01 10:06 10:49 12:33 13:18 14:01 14:51 15:36
Маньково 07:24 08:10 09:03 10:08 10:51 12:35 13:20 14:03 14:53 15:38
Деулино 1 07:29 08:15 09:08 10:13 10:56 12:40 13:25 14:08 14:58 15:43
Деулино 2 07:31 08:17 09:10 10:15 10:58 12:42 13:27 14:10 15:00 15:45
Деулинский переезд 07:33 08:19 09:12 10:17 11:00 12:44 13:29 14:12 15:02 15:47
вещевой рынок 07:35 08:21 09:14 10:19 11:02 12:46 13:31 14:14 15:04 15:49
црб 07:38 08:22 09:15 10:20 11:03 12:47 13:32 14:15 15:05 15:50

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв
соц соц
Скоропусковский 16:15 17:55
Маньковский поворот 16:21 18:01
Маньково 16:23 18:03
Деулино 1 16:28 18:08
Деулино 2 16:30 18:10
Деулинский переезд 16:32 18:12
вещевой рынок 16:34 18:14
црб 16:35 18:15


Обратные рейсы

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв _____св пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв пвсчпсв
соц соц соц соц соц соц соц соц соц соц
црб 07:39 08:25 09:18 10:20 12:00 12:49 13:33 14:18 15:05 15:53
вещевой рынок 07:40 08:26 09:19 10:21 12:01 12:50 13:34 14:19 15:06 15:54
Деулинский переезд 07:42 08:28 09:21 10:23 12:03 12:52 13:36 14:21 15:08 15:56
Деулино 2 07:44 08:30 09:23 10:25 12:05 12:54 13:38 14:23 15:10 15:58
Деулино 1 07:46 08:32 09:25 10:27 12:07 12:56 13:40 14:25 15:12 16:00
Маньково 07:51 08:37 09:30 10:32 12:12 13:01 13:45 14:30 15:17 16:05
Маньковский поворот 07:53 08:39 09:32 10:34 12:14 13:03 13:47 14:32 15:19 16:07
Скоропусковский 07:59 08:45 09:38 10:40 12:20 13:09 13:53 14:38 15:25 16:13

Остановочные пункты Время отправления
пвсчпсв пвсчпсв
соц соц
црб 17:30 18:38
вещевой рынок 17:31 18:39
Деулинский переезд 17:33 18:41
Деулино 2 17:35 18:43
Деулино 1 17:37 18:45
Маньково 17:42 18:50
Маньковский поворот 17:44 18:52
Скоропусковский 17:50 18:58