Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
60991
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
14324
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
8563
Расписание маршрута №118 Сергиев Посад – Красное Пламя
24 января 2012
25071
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | ||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | |
ст. Сергиев Посад | 04:30 | 13:10 | 17:10 |
Белый пруд | 04:35 | 13:15 | 17:15 |
Дворец культуры | 04:37 | 13:17 | 17:17 |
ЗОМЗ | 04:40 | 13:20 | 17:20 |
Северный | 04:42 | 13:22 | 17:22 |
а/к 1791 | 04:45 | 13:25 | 17:25 |
ПМК | 04:47 | 13:27 | 17:27 |
Лесхоз | 04:48 | 13:28 | 17:28 |
Мясокомбинат | 04:49 | 13:29 | 17:29 |
Наугольное | 04:50 | 13:31 | 17:30 |
Пост 81 км | 04:52 | 13:34 | 17:32 |
Совхоз | 04:54 | 13:36 | 17:34 |
Сватково | 04:58 | 13:40 | 17:38 |
пов на Игнатьевский | 05:00 | 13:42 | 17:40 |
Пионерский лагерь | 05:02 | 13:44 | 17:42 |
Рогачево | 05:04 | 13:46 | 17:44 |
Зеленый | 05:09 | 13:51 | 17:49 |
Душищево | 05:16 | 13:58 | 17:56 |
Дворики | 05:26 | 14:08 | 18:06 |
пов на Данилковский | 05:29 | 14:11 | 18:09 |
Тириброво | 05:34 | 14:16 | 18:14 |
Маевка | 05:36 | 14:18 | 18:16 |
Лисавы | 05:50 | 14:30 | 18:20 |
Красное Пламя | 05:55 | 14:35 | 18:25 |
Остановочные пункты | Время отправления | ||
пвсчп__ | пвсчпсв | пвсчпсв | |
дог | дог | дог | |
Красное Пламя | 06:00 | 14:40 | 18:30 |
Лисавы | 06:10 | 14:45 | 18:35 |
Маевка | 06:19 | 14:57 | 18:49 |
Тириброво | 06:21 | 14:59 | 18:51 |
пов на Данилковский | 06:26 | 15:04 | 18:56 |
Дворики | 06:29 | 15:07 | 18:59 |
Душищево | 06:39 | 15:17 | 19:09 |
Зеленый | 06:46 | 15:24 | 19:16 |
Рогачево | 06:51 | 15:29 | 19:21 |
Пионерский лагерь | 06:53 | 15:31 | 19:23 |
пов на Игнатьевский | 06:55 | 15:33 | 19:25 |
Сватково | 06:57 | 15:35 | 19:27 |
Совхоз | 07:01 | 15:39 | 19:31 |
Пост 81 км | 07:03 | 15:41 | 19:33 |
Наугольное | 07:04 | 15:44 | 19:35 |
Мясокомбинат | 07:06 | 15:46 | 19:36 |
Лесхоз | 07:07 | 15:47 | 19:37 |
ПМК | 07:08 | 15:48 | 19:38 |
а/к 1791 | 07:10 | 15:50 | 19:40 |
Северный | 07:13 | 15:53 | 19:43 |
ЗОМЗ | 07:15 | 15:55 | 19:45 |
Дворец культуры | 07:18 | 15:58 | 19:48 |
Белый пруд | 07:20 | 16:00 | 19:50 |
ст. Сергиев Посад | 07:25 | 16:05 | 19:55 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?