Главные новости
Стартовое мероприятие в прямом эфире проведёт депутат Госдумы, инициатор и автор Концепции развития Сергиева Посада и Стратегии ее реализации Сергей Пахомов.
14 апреля
58016
В 2024 году отключение горячей воды начнется в начале июня и завершится в конце августа. Период отключения составит не более 14 дней.
14 апреля
13879
В Сергиево-Посадский городской округ 24 декабря привезут ледовый тур «Чемпионы» заслуженного мастера спорта, чемпиона мира и Европы, серебряного призера зимних Олимпийских игр Ильи Авербуха. Как сообщает администрация ...
08 декабря 2023
8207
Расписание маршрута №48 Сергиев Посад – Хребтово
24 января 2012
22826
Прямые рейсы
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
ст. Сергиев Посад | 04:40 | 10:30 | 15:05 | 19:30 |
Дворец культуры | 04:47 | 10:37 | 15:12 | 19:37 |
Молокозавод | 04:52 | 10:43 | 15:18 | 19:43 |
црб | 04:53 | 10:44 | 15:19 | 19:44 |
вещевой рынок | 04:54 | 10:46 | 15:21 | 19:46 |
Деулинский переезд | 04:55 | 10:48 | 15:23 | 19:48 |
Деулино 1 | 04:56 | 10:49 | 15:24 | 19:49 |
Деулино 2 | 04:57 | 10:51 | 15:26 | 19:51 |
Маньково | 05:01 | 10:55 | 15:30 | 19:55 |
Мишутино 1 | 05:04 | 10:58 | 15:33 | 19:58 |
Мишутино 2 | 05:06 | 11:00 | 15:35 | 20:00 |
Крапивино | 05:08 | 11:03 | 15:38 | 20:03 |
Красная Сторожка | 05:11 | 11:06 | 15:41 | 20:06 |
Иудино | 05:16 | 11:13 | 15:48 | 20:13 |
Пов.на Константиново | 05:20 | 11:18 | 15:53 | 20:18 |
Ченцы | 05:25 | 11:23 | 15:58 | 20:23 |
Пов.на Новую Шурму | 05:28 | 11:28 | 16:03 | 20:28 |
Запольское | 05:31 | 11:32 | 16:07 | 20:32 |
Селково | 05:35 | 11:37 | 16:12 | 20:37 |
Петрушино | 05:37 | 11:40 | 16:15 | 20:40 |
Торгашино | 05:46 | 11:51 | 16:26 | 20:51 |
Мардарьево | 05:52 | 11:57 | 16:32 | 20:57 |
Хребтово | 06:00 | 12:05 | 16:40 | 21:05 |
Федорцово | ||||
Веригино |
Остановочные пункты | Время отправления | |||
пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | пвсчпсв | |
соц | соц | соц | соц | |
Веригино | 06:25 | 12:20 | 21:30 | |
Федорцово | 06:30 | 12:25 | 17:15 | 21:35 |
Хребтово | 06:05 | 12:05 | 16:50 | 21:05 |
Мардарьево | ||||
Торгашино | ||||
Петрушино | 06:46 | 12:40 | 17:27 | 21:50 |
Селково | 06:49 | 12:45 | 17:30 | 21:53 |
Запольское | 06:54 | 12:49 | 17:35 | 21:58 |
Пов.на Новую Шурму | 06:58 | 12:54 | 17:39 | 22:02 |
Ченцы | 07:03 | 12:59 | 17:44 | 22:07 |
Пов.на Константиново | 07:08 | 13:04 | 17:49 | 22:12 |
Иудино | 07:13 | 13:11 | 17:54 | 22:17 |
Красная Сторожка | 07:20 | 13:14 | 18:01 | 22:24 |
Крапивино | 07:23 | 13:17 | 18:04 | 22:27 |
Мишутино 2 | 07:26 | 13:19 | 18:07 | 22:30 |
Мишутино 1 | 07:28 | 13:22 | 18:09 | 22:31 |
Маньково | 07:32 | 13:25 | 18:11 | 22:33 |
Деулино 2 | 07:36 | 13:29 | 18:14 | 22:34 |
Деулино 1 | 07:38 | 13:31 | 18:16 | 22:36 |
Деулинский переезд | 07:40 | 13:32 | 18:18 | 22:38 |
вещевой рынок | 07:42 | 13:34 | 18:19 | 22:39 |
црб | 07:45 | 13:35 | 18:20 | 22:40 |
Молокозавод | 07:47 | 13:37 | 18:22 | 22:42 |
Дворец культуры | 07:53 | 13:43 | 18:28 | 22:48 |
ст. Сергиев Посад | 08:00 | 13:50 | 18:35 | 22:55 |
опрос
Какой социальной сетью Вы чаще всего подьзуетесь?